XP
WKN A2PWSC | ISIN KYG982391099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:28:58 | 100 | 16,02 |
| 20:28:58 | 300 | 16,02 |
| 20:28:58 | 100 | 16,02 |
| 20:28:16 | 100 | 16,03 |
| 20:28:16 | 100 | 16,04 |
| 20:27:21 | 100 | 16,04 |
| 20:27:21 | 100 | 16,05 |
| 20:27:21 | 100 | 16,05 |
| 20:26:58 | 100 | 16,03 |
| 20:26:58 | 100 | 16,02 |
| 20:26:58 | 100 | 16,02 |
| 20:26:58 | 200 | 16,02 |
| 20:26:58 | 100 | 16,02 |
| 20:26:58 | 300 | 16,02 |
| 20:25:49 | 389 | 16,01 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:25:48 | 100 | 16,00 |
| 20:25:27 | 100 | 16,00 |
| 20:25:15 | 198 | 16,00 |
| 20:25:15 | 200 | 15,99 |
| 20:25:15 | 100 | 15,99 |
| 20:25:15 | 100 | 15,99 |
| 20:25:15 | 493 | 15,99 |
| 20:25:15 | 198 | 16,00 |
| 20:25:15 | 198 | 16,00 |
| 20:25:15 | 100 | 16,00 |
| 20:25:15 | 100 | 15,99 |
| 20:25:15 | 200 | 15,99 |
| 20:25:15 | 100 | 15,99 |
| 20:25:15 | 198 | 16,00 |
| 20:25:15 | 100 | 16,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:25:15 | 389 | 16,00 |
| 20:25:04 | 100 | 15,99 |
| 20:25:04 | 200 | 15,99 |
| 20:25:04 | 198 | 15,99 |
| 20:25:04 | 100 | 15,99 |
| 20:25:04 | 100 | 15,98 |
| 20:25:04 | 100 | 15,98 |
| 20:25:04 | 100 | 15,99 |
| 20:25:04 | 100 | 15,99 |
| 20:25:04 | 100 | 15,98 |
| 20:25:04 | 100 | 15,98 |
| 20:25:04 | 100 | 15,98 |
| 20:25:03 | 100 | 15,98 |
| 20:25:03 | 200 | 15,98 |
| 20:25:03 | 208 | 15,99 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login