Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares
WKN A1XD9Z | ISIN US92857W3088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 158,29 Tsd. | 13,0500 |
| 21:59:59 | 15,07 Tsd. | 13,0400 |
| 21:59:58 | 500 | 13,0450 |
| 21:59:58 | 443 | 13,0500 |
| 21:59:58 | 150 | 13,0500 |
| 21:59:58 | 305 | 13,0500 |
| 21:59:55 | 117 | 13,0400 |
| 21:59:54 | 159 | 13,0400 |
| 21:59:54 | 1,15 Tsd. | 13,0400 |
| 21:59:54 | 458 | 13,0400 |
| 21:59:54 | 227 | 13,0450 |
| 21:59:54 | 200 | 13,0400 |
| 21:59:54 | 200 | 13,0400 |
| 21:59:54 | 290 | 13,0400 |
| 21:59:54 | 100 | 13,0500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 462 | 13,0400 |
| 21:59:54 | 141 | 13,0400 |
| 21:59:54 | 2,28 Tsd. | 13,0450 |
| 21:59:54 | 600 | 13,0450 |
| 21:59:54 | 159 | 13,0400 |
| 21:59:53 | 200 | 13,0500 |
| 21:59:53 | 500 | 13,0530 |
| 21:59:53 | 500 | 13,0530 |
| 21:59:53 | 500 | 13,0530 |
| 21:59:53 | 500 | 13,0530 |
| 21:59:53 | 500 | 13,0530 |
| 21:59:53 | 500 | 13,0530 |
| 21:59:53 | 500 | 13,0530 |
| 21:59:53 | 500 | 13,0530 |
| 21:59:53 | 3,28 Tsd. | 13,0400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 961 | 13,0400 |
| 21:59:53 | 248 | 13,0450 |
| 21:59:53 | 2,48 Tsd. | 13,0400 |
| 21:59:53 | 100 | 13,0400 |
| 21:59:53 | 100 | 13,0400 |
| 21:59:53 | 100 | 13,0400 |
| 21:59:53 | 100 | 13,0400 |
| 21:59:53 | 100 | 13,0450 |
| 21:59:53 | 100 | 13,0450 |
| 21:59:53 | 1,36 Tsd. | 13,0500 |
| 21:59:53 | 1,67 Tsd. | 13,0500 |
| 21:59:53 | 1,67 Tsd. | 13,0500 |
| 21:59:53 | 1,67 Tsd. | 13,0500 |
| 21:59:53 | 2,66 Tsd. | 13,0500 |
| 21:59:53 | 2,00 Tsd. | 13,0500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login