ALIBABA GROUP HLDG LTD
WKN A2PVFU | ISIN KYG017191142 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:19:32 | 650 | 10,8100 |
| 08:47:33 | 20 | 10,6300 |
| 06.07.26 21:59:38 | 645 | 10,8600 |
| 06.07.26 15:51:35 | 500 | 10,8600 |
| 06.07.26 13:10:44 | 800 | 10,7600 |
| 06.07.26 10:06:31 | 5,81 Tsd. | 10,5800 |
| 06.07.26 10:06:14 | 189 | 10,6300 |
| 06.07.26 09:57:33 | 6,20 Tsd. | 10,7500 |
| 06.07.26 09:57:19 | 800 | 10,7000 |
| 06.07.26 09:37:48 | 250 | 10,6100 |
| 06.07.26 09:04:52 | 150 | 10,6500 |
| 06.07.26 08:02:01 | 250 | 10,6500 |
| 03.07.26 20:48:02 | 300 | 10,5000 |
| 03.07.26 18:18:39 | 1,25 Tsd. | 10,5000 |
| 03.07.26 15:25:01 | 0 | 10,4500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 14:13:03 | 500 | 10,6000 |
| 03.07.26 12:09:37 | 1,00 Tsd. | 10,6000 |
| 03.07.26 11:29:36 | 934 | 10,5500 |
| 03.07.26 09:55:01 | 0 | 10,4500 |
| 03.07.26 09:26:14 | 400 | 10,5500 |
| 03.07.26 08:34:12 | 400 | 10,5600 |
| 02.07.26 21:44:43 | 470 | 10,6700 |
| 02.07.26 16:12:37 | 1,00 Tsd. | 10,6700 |
| 02.07.26 14:43:10 | 150 | 10,6500 |
| 02.07.26 11:55:02 | 600 | 10,4400 |
| 02.07.26 11:54:12 | 1,00 Tsd. | 10,4200 |
| 02.07.26 11:54:05 | 200 | 10,6000 |
| 02.07.26 11:47:59 | 200 | 10,6500 |
| 02.07.26 10:15:12 | 150 | 10,4100 |
| 02.07.26 10:15:06 | 300 | 10,6500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 09:49:44 | 2,10 Tsd. | 10,6000 |
| 02.07.26 08:22:02 | 1,50 Tsd. | 10,5500 |
| 02.07.26 08:02:27 | 560 | 10,6200 |
| 01.07.26 21:57:14 | 900 | 10,7000 |
| 01.07.26 19:33:43 | 200 | 11,0300 |
| 01.07.26 17:39:12 | 300 | 11,2000 |
| 01.07.26 17:10:05 | 90 | 11,0000 |
| 01.07.26 16:25:30 | 800 | 10,8000 |
| 01.07.26 16:17:59 | 200 | 10,7800 |
| 01.07.26 16:06:27 | 800 | 10,7000 |
| 01.07.26 14:30:14 | 1,29 Tsd. | 10,6900 |
| 01.07.26 14:29:51 | 610 | 10,5000 |
| 01.07.26 08:01:36 | 800 | 10,6000 |
| 30.06.26 20:39:16 | 300 | 10,7000 |
| 30.06.26 18:10:47 | 93 | 10,6800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login