Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
WKN A0CBCK | ISIN US02043Q1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:46:45 | 40 | 317,5500 |
| 15:46:37 | 40 | 317,4900 |
| 15:46:31 | 40 | 317,3000 |
| 15:46:24 | 40 | 317,6600 |
| 15:46:13 | 40 | 316,9850 |
| 15:45:58 | 72 | 316,9850 |
| 15:45:58 | 40 | 316,9850 |
| 15:45:56 | 120 | 317,7000 |
| 15:45:53 | 40 | 317,1750 |
| 15:45:53 | 40 | 317,1750 |
| 15:45:51 | 40 | 317,0550 |
| 15:45:51 | 40 | 317,3500 |
| 15:45:51 | 100 | 317,0425 |
| 15:45:51 | 100 | 316,9800 |
| 15:45:51 | 100 | 317,0550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:45:51 | 60 | 317,0175 |
| 15:45:51 | 40 | 317,0175 |
| 15:45:51 | 50 | 317,0200 |
| 15:45:51 | 100 | 317,0550 |
| 15:45:51 | 97 | 317,0550 |
| 15:45:51 | 100 | 317,0550 |
| 15:45:51 | 100 | 317,0550 |
| 15:45:51 | 100 | 317,0550 |
| 15:45:51 | 100 | 317,0550 |
| 15:45:16 | 40 | 317,0000 |
| 15:45:16 | 40 | 317,0000 |
| 15:45:13 | 40 | 317,6400 |
| 15:45:13 | 40 | 317,0000 |
| 15:45:11 | 40 | 317,0000 |
| 15:45:11 | 40 | 317,2950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:45:11 | 40 | 317,4800 |
| 15:45:11 | 40 | 317,4800 |
| 15:45:11 | 40 | 317,4800 |
| 15:45:11 | 120 | 317,4800 |
| 15:45:11 | 46 | 317,4800 |
| 15:45:11 | 40 | 317,4800 |
| 15:45:11 | 42 | 317,4800 |
| 15:45:11 | 100 | 317,4600 |
| 15:45:11 | 80 | 317,4550 |
| 15:45:07 | 40 | 316,8950 |
| 15:44:56 | 40 | 317,4800 |
| 15:44:55 | 40 | 317,4800 |
| 15:44:55 | 40 | 316,9000 |
| 15:44:55 | 120 | 317,4900 |
| 15:44:55 | 120 | 317,4900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login