HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1
WKN A2N5NP | ISIN US42250P1030 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:39:29 | 11 | 19,18 |
| 15:37:35 | 10 | 19,18 |
| 12:04:15 | 18 | 18,98 |
| 12:03:28 | 317 | 18,98 |
| 09:30:24 | 7 | 19,16 |
| 07:50:39 | 150 | 18,94 |
| 07:33:22 | 53 | 18,95 |
| 06.07.26 21:38:24 | 100 | 18,98 |
| 06.07.26 21:00:48 | 52 | 19,07 |
| 06.07.26 20:36:33 | 1 | 18,96 |
| 06.07.26 18:47:44 | 31 | 19,09 |
| 06.07.26 17:39:05 | 173 | 19,18 |
| 06.07.26 09:31:18 | 1 | 19,09 |
| 03.07.26 17:17:30 | 10 | 19,24 |
| 03.07.26 14:49:03 | 157 | 19,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 11:04:42 | 50 | 19,18 |
| 03.07.26 10:38:02 | 6 | 19,20 |
| 02.07.26 19:20:26 | 660 | 18,93 |
| 02.07.26 19:04:06 | 1,80 Tsd. | 18,94 |
| 02.07.26 18:34:03 | 20 | 18,91 |
| 02.07.26 18:07:46 | 120 | 19,04 |
| 02.07.26 17:23:34 | 10 | 19,06 |
| 02.07.26 11:29:34 | 62 | 19,07 |
| 01.07.26 20:40:45 | 210 | 19,10 |
| 01.07.26 17:58:11 | 105 | 19,06 |
| 01.07.26 17:48:38 | 150 | 19,06 |
| 01.07.26 17:22:30 | 500 | 18,97 |
| 01.07.26 17:16:55 | 300 | 19,00 |
| 01.07.26 16:25:24 | 100 | 18,96 |
| 01.07.26 16:12:51 | 52 | 18,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 15:53:57 | 318 | 18,87 |
| 01.07.26 15:45:24 | 213 | 18,80 |
| 01.07.26 15:44:43 | 200 | 18,78 |
| 01.07.26 15:37:40 | 14 | 18,83 |
| 01.07.26 13:36:27 | 106 | 19,03 |
| 01.07.26 13:31:57 | 160 | 18,83 |
| 01.07.26 13:15:26 | 160 | 18,80 |
| 01.07.26 09:30:15 | 9 | 18,79 |
| 01.07.26 09:08:46 | 100 | 18,61 |
| 30.06.26 20:31:16 | 250 | 18,90 |
| 30.06.26 20:19:00 | 110 | 18,89 |
| 30.06.26 09:37:33 | 10 | 19,30 |
| 30.06.26 07:33:16 | 200 | 19,31 |
| 29.06.26 21:42:10 | 339 | 19,00 |
| 29.06.26 16:01:01 | 120 | 18,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login