Vir Biotechnology
ISIN US92764N1028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:08 | 100 | 10,26 |
| 07.07.26 21:58:58 | 100 | 10,28 |
| 07.07.26 21:57:39 | 100 | 10,29 |
| 07.07.26 21:56:37 | 100 | 10,31 |
| 07.07.26 21:56:37 | 200 | 10,31 |
| 07.07.26 21:55:00 | 100 | 10,31 |
| 07.07.26 21:55:00 | 100 | 10,31 |
| 07.07.26 21:55:00 | 200 | 10,31 |
| 07.07.26 21:54:50 | 100 | 10,32 |
| 07.07.26 21:54:50 | 100 | 10,32 |
| 07.07.26 21:54:40 | 100 | 10,33 |
| 07.07.26 21:54:40 | 100 | 10,33 |
| 07.07.26 21:54:40 | 143 | 10,33 |
| 07.07.26 21:54:40 | 100 | 10,33 |
| 07.07.26 21:54:40 | 700 | 10,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:54:40 | 100 | 10,33 |
| 07.07.26 21:54:40 | 100 | 10,33 |
| 07.07.26 21:53:53 | 300 | 10,31 |
| 07.07.26 21:53:53 | 200 | 10,31 |
| 07.07.26 21:53:53 | 100 | 10,31 |
| 07.07.26 21:52:12 | 100 | 10,32 |
| 07.07.26 21:47:53 | 100 | 10,24 |
| 07.07.26 21:46:45 | 200 | 10,24 |
| 07.07.26 21:45:40 | 100 | 10,24 |
| 07.07.26 21:45:36 | 200 | 10,24 |
| 07.07.26 21:45:36 | 100 | 10,24 |
| 07.07.26 21:45:36 | 200 | 10,24 |
| 07.07.26 21:45:36 | 200 | 10,24 |
| 07.07.26 21:45:36 | 100 | 10,24 |
| 07.07.26 21:45:36 | 100 | 10,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:45:36 | 578 | 10,24 |
| 07.07.26 21:43:16 | 100 | 10,25 |
| 07.07.26 21:38:22 | 200 | 10,22 |
| 07.07.26 21:38:22 | 200 | 10,22 |
| 07.07.26 21:37:13 | 100 | 10,23 |
| 07.07.26 21:36:53 | 100 | 10,24 |
| 07.07.26 21:36:29 | 100 | 10,24 |
| 07.07.26 21:36:29 | 125 | 10,24 |
| 07.07.26 21:36:28 | 360 | 10,24 |
| 07.07.26 21:33:59 | 200 | 10,23 |
| 07.07.26 21:33:59 | 100 | 10,23 |
| 07.07.26 21:33:59 | 142 | 10,23 |
| 07.07.26 21:33:33 | 200 | 10,24 |
| 07.07.26 21:31:23 | 400 | 10,24 |
| 07.07.26 21:31:23 | 300 | 10,24 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login