BioNTech SE American Depositary Share
WKN A2PSR2 | ISIN US09075V1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:52:27 | 100 | 94,36 |
| 19:52:27 | 100 | 94,37 |
| 19:52:22 | 100 | 94,44 |
| 19:47:47 | 100 | 94,55 |
| 19:41:49 | 100 | 94,57 |
| 19:15:29 | 100 | 94,62 |
| 19:14:10 | 100 | 94,68 |
| 19:14:10 | 100 | 94,70 |
| 19:00:17 | 240 | 94,71 |
| 19:00:17 | 100 | 94,70 |
| 19:00:17 | 100 | 94,65 |
| 18:50:43 | 100 | 94,46 |
| 18:31:31 | 100 | 94,25 |
| 18:29:13 | 100 | 94,30 |
| 18:28:08 | 240 | 94,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:28:08 | 240 | 94,34 |
| 18:28:03 | 240 | 94,35 |
| 17:20:31 | 100 | 93,77 |
| 17:18:57 | 100 | 93,83 |
| 17:18:57 | 100 | 93,83 |
| 17:18:31 | 200 | 93,78 |
| 17:17:19 | 100 | 93,66 |
| 17:16:03 | 100 | 93,66 |
| 17:15:25 | 100 | 93,69 |
| 17:11:10 | 100 | 93,77 |
| 17:09:56 | 100 | 93,71 |
| 17:04:33 | 132 | 93,64 |
| 17:01:24 | 100 | 93,85 |
| 17:00:19 | 142 | 93,81 |
| 16:56:57 | 100 | 93,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:55:39 | 172 | 94,01 |
| 16:51:11 | 303 | 93,77 |
| 16:51:11 | 197 | 93,77 |
| 16:39:14 | 100 | 93,50 |
| 16:33:24 | 240 | 93,51 |
| 16:33:10 | 100 | 93,49 |
| 16:33:10 | 100 | 93,65 |
| 16:33:10 | 100 | 93,63 |
| 16:33:10 | 186 | 93,92 |
| 16:33:10 | 100 | 93,92 |
| 16:33:10 | 100 | 93,98 |
| 16:19:05 | 100 | 93,72 |
| 16:15:46 | 100 | 93,57 |
| 16:13:29 | 100 | 93,54 |
| 16:09:08 | 100 | 93,58 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login