VERALLIA SA (PROM.)EO3,38
WKN A2PSEA | ISIN FR0013447729 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:04 | 0 | 20,080 |
| 08:15:11 | 0 | 20,140 |
| 07.07.26 09:15:05 | 0 | 20,060 |
| 07.07.26 08:15:05 | 0 | 19,800 |
| 06.07.26 09:15:03 | 0 | 19,910 |
| 06.07.26 08:15:05 | 0 | 20,200 |
| 03.07.26 09:15:03 | 0 | 19,930 |
| 03.07.26 08:15:05 | 0 | 19,620 |
| 02.07.26 09:15:03 | 0 | 18,810 |
| 02.07.26 08:15:06 | 0 | 18,980 |
| 01.07.26 09:15:03 | 0 | 18,540 |
| 01.07.26 08:15:05 | 0 | 18,810 |
| 30.06.26 09:15:04 | 0 | 18,950 |
| 30.06.26 08:32:28 | 0 | 18,840 |
| 30.06.26 08:15:05 | 0 | 18,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 09:58:37 | 0 | 18,720 |
| 29.06.26 09:15:03 | 0 | 18,730 |
| 29.06.26 08:15:04 | 0 | 18,780 |
| 26.06.26 09:15:04 | 0 | 18,580 |
| 26.06.26 08:15:06 | 0 | 18,480 |
| 25.06.26 09:15:03 | 0 | 18,500 |
| 25.06.26 08:33:35 | 0 | 18,620 |
| 25.06.26 08:15:05 | 0 | 18,610 |
| 24.06.26 09:15:04 | 0 | 18,840 |
| 24.06.26 08:15:05 | 0 | 18,760 |
| 23.06.26 09:15:03 | 0 | 18,680 |
| 23.06.26 08:15:06 | 0 | 18,610 |
| 23.06.26 08:08:40 | 0 | 18,620 |
| 22.06.26 09:15:03 | 0 | 19,310 |
| 22.06.26 08:44:59 | 0 | 19,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 08:15:04 | 0 | 19,340 |
| 19.06.26 09:15:03 | 0 | 19,480 |
| 19.06.26 08:15:16 | 0 | 19,450 |
| 19.06.26 08:15:05 | 0 | 19,450 |
| 18.06.26 09:15:04 | 0 | 19,670 |
| 18.06.26 08:15:05 | 0 | 19,840 |
| 18.06.26 08:12:56 | 0 | 19,820 |
| 17.06.26 09:15:03 | 0 | 19,570 |
| 17.06.26 08:15:06 | 0 | 19,520 |
| 17.06.26 08:07:29 | 0 | 19,530 |
| 16.06.26 08:59:35 | 0 | 19,620 |
| 16.06.26 08:57:22 | 0 | 19,620 |
| 16.06.26 08:56:11 | 0 | 19,620 |
| 16.06.26 08:53:55 | 0 | 19,620 |
| 16.06.26 08:48:40 | 0 | 19,630 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login