Peloton Interactive, Inc.
WKN A2PR0M | ISIN US70614W1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:41:19 | 100 | 5,9250 |
| 15:41:14 | 200 | 5,9250 |
| 15:41:14 | 500 | 5,9250 |
| 15:41:14 | 500 | 5,9300 |
| 15:41:14 | 100 | 5,9300 |
| 15:41:14 | 100 | 5,9300 |
| 15:41:14 | 100 | 5,9300 |
| 15:41:14 | 100 | 5,9300 |
| 15:41:14 | 199 | 5,9300 |
| 15:41:14 | 100 | 5,9300 |
| 15:41:14 | 565 | 5,9300 |
| 15:41:13 | 174 | 5,9350 |
| 15:40:47 | 900 | 5,9350 |
| 15:40:47 | 600 | 5,9350 |
| 15:40:47 | 218 | 5,9350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:40:44 | 100 | 5,9350 |
| 15:40:44 | 100 | 5,9350 |
| 15:40:37 | 322 | 5,9350 |
| 15:40:37 | 100 | 5,9350 |
| 15:40:37 | 125 | 5,9350 |
| 15:40:32 | 100 | 5,9317 |
| 15:40:25 | 100 | 5,9317 |
| 15:40:19 | 100 | 5,9350 |
| 15:40:19 | 200 | 5,9300 |
| 15:40:19 | 373 | 5,9300 |
| 15:40:19 | 100 | 5,9300 |
| 15:40:17 | 200 | 5,9350 |
| 15:40:12 | 1,00 Tsd. | 5,9350 |
| 15:40:01 | 100 | 5,9300 |
| 15:39:57 | 700 | 5,9319 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:39:45 | 100 | 5,9350 |
| 15:39:43 | 200 | 5,9350 |
| 15:39:43 | 128 | 5,9300 |
| 15:39:43 | 100 | 5,9300 |
| 15:39:43 | 200 | 5,9300 |
| 15:39:43 | 100 | 5,9350 |
| 15:39:43 | 100 | 5,9350 |
| 15:39:29 | 100 | 5,9300 |
| 15:39:09 | 154 | 5,9300 |
| 15:39:09 | 100 | 5,9300 |
| 15:39:09 | 600 | 5,9350 |
| 15:39:08 | 300 | 5,9350 |
| 15:39:08 | 700 | 5,9350 |
| 15:39:08 | 1,80 Tsd. | 5,9350 |
| 15:39:08 | 100 | 5,9400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login