PROSUS NV EO -,05
WKN A2PRDK | ISIN NL0013654783 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:04 | 0 | 38,690 |
| 08:15:05 | 0 | 38,825 |
| 06.07.26 09:15:03 | 0 | 38,285 |
| 06.07.26 08:15:05 | 0 | 37,695 |
| 03.07.26 09:15:03 | 0 | 37,315 |
| 03.07.26 08:15:05 | 0 | 37,745 |
| 02.07.26 09:15:03 | 0 | 37,770 |
| 02.07.26 08:15:06 | 0 | 38,590 |
| 01.07.26 09:15:03 | 0 | 37,705 |
| 01.07.26 08:15:06 | 0 | 38,105 |
| 30.06.26 09:15:04 | 0 | 38,650 |
| 30.06.26 08:32:29 | 0 | 39,070 |
| 30.06.26 08:15:05 | 0 | 39,080 |
| 29.06.26 09:58:38 | 0 | 38,620 |
| 29.06.26 09:15:03 | 0 | 38,435 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 08:15:04 | 0 | 39,300 |
| 26.06.26 09:15:03 | 0 | 37,475 |
| 26.06.26 08:15:05 | 0 | 37,520 |
| 25.06.26 09:15:03 | 0 | 37,985 |
| 25.06.26 08:33:36 | 0 | 38,140 |
| 25.06.26 08:15:05 | 0 | 38,210 |
| 24.06.26 09:15:04 | 0 | 37,855 |
| 24.06.26 08:15:05 | 0 | 38,090 |
| 23.06.26 09:15:04 | 0 | 37,305 |
| 23.06.26 08:15:05 | 0 | 37,125 |
| 23.06.26 08:08:42 | 0 | 37,095 |
| 22.06.26 09:15:03 | 0 | 38,600 |
| 22.06.26 08:44:59 | 0 | 38,540 |
| 22.06.26 08:15:04 | 0 | 38,580 |
| 19.06.26 09:15:03 | 0 | 39,285 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:15:17 | 0 | 39,040 |
| 19.06.26 08:15:04 | 0 | 39,040 |
| 18.06.26 09:15:04 | 0 | 38,935 |
| 18.06.26 08:15:06 | 0 | 39,115 |
| 18.06.26 08:12:53 | 0 | 38,625 |
| 17.06.26 09:15:03 | 0 | 39,150 |
| 17.06.26 08:15:06 | 0 | 39,180 |
| 17.06.26 08:07:29 | 0 | 39,180 |
| 16.06.26 08:59:35 | 0 | 39,400 |
| 16.06.26 08:57:22 | 0 | 39,400 |
| 16.06.26 08:56:11 | 0 | 39,405 |
| 16.06.26 08:53:55 | 0 | 39,100 |
| 16.06.26 08:48:40 | 0 | 39,100 |
| 16.06.26 08:15:05 | 0 | 39,100 |
| 15.06.26 11:29:38 | 0 | 39,710 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login