GLOBE LIFE INC. DL 1
WKN A2PP68 | ISIN US37959E1029 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:16 | 0 | 153,7000 |
| 06.07.26 08:00:14 | 0 | 156,8000 |
| 03.07.26 08:00:09 | 0 | 156,7000 |
| 02.07.26 08:00:13 | 0 | 157,3000 |
| 01.07.26 08:00:13 | 0 | 155,7000 |
| 30.06.26 08:01:41 | 0 | 156,5000 |
| 29.06.26 08:11:15 | 0 | 156,2000 |
| 29.06.26 08:11:13 | 0 | 156,2000 |
| 26.06.26 08:00:18 | 0 | 154,2000 |
| 25.06.26 08:03:03 | 0 | 153,6000 |
| 24.06.26 08:01:30 | 0 | 153,5000 |
| 23.06.26 08:04:33 | 0 | 149,8000 |
| 22.06.26 08:06:36 | 0 | 148,2000 |
| 19.06.26 08:02:35 | 0 | 148,5000 |
| 18.06.26 08:04:09 | 0 | 147,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 08:04:06 | 0 | 147,8000 |
| 17.06.26 15:55:12 | 8 | 146,6000 |
| 17.06.26 08:01:33 | 0 | 144,8000 |
| 16.06.26 08:04:26 | 0 | 143,7000 |
| 15.06.26 08:02:56 | 0 | 142,6000 |
| 15.06.26 08:02:53 | 0 | 142,6000 |
| 12.06.26 08:02:06 | 0 | 141,9000 |
| 11.06.26 18:15:45 | 70 | 143,0000 |
| 11.06.26 08:01:33 | 0 | 139,8000 |
| 10.06.26 08:02:59 | 0 | 137,1000 |
| 09.06.26 08:01:35 | 0 | 135,1000 |
| 08.06.26 08:05:45 | 0 | 137,3000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login