TRATON SE INH O.N.
WKN TRAT0N | ISIN DE000TRAT0N7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:32:46 | - | 35,160 |
| 13:32:18 | - | 35,180 |
| 13:32:00 | - | 35,160 |
| 13:31:17 | - | 35,180 |
| 13:31:15 | - | 35,180 |
| 13:31:04 | - | 35,220 |
| 13:30:51 | - | 35,240 |
| 13:30:50 | - | 35,220 |
| 13:30:49 | - | 35,220 |
| 13:28:42 | - | 35,160 |
| 13:28:41 | - | 35,140 |
| 13:27:58 | - | 35,180 |
| 13:24:58 | - | 35,180 |
| 13:24:25 | - | 35,200 |
| 13:22:44 | - | 35,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:20:31 | - | 35,220 |
| 13:20:31 | - | 35,240 |
| 13:19:31 | - | 35,200 |
| 13:16:30 | - | 35,200 |
| 13:13:26 | - | 35,200 |
| 13:10:26 | - | 35,200 |
| 13:10:25 | - | 35,180 |
| 13:10:11 | - | 35,180 |
| 13:09:46 | - | 35,180 |
| 13:09:25 | - | 35,200 |
| 13:09:24 | - | 35,200 |
| 13:08:24 | - | 35,280 |
| 13:06:18 | - | 35,260 |
| 13:05:48 | - | 35,240 |
| 13:05:31 | - | 35,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:05:24 | - | 35,240 |
| 13:04:09 | - | 35,260 |
| 13:04:05 | - | 35,240 |
| 13:03:00 | - | 35,240 |
| 13:02:14 | - | 35,240 |
| 13:02:12 | - | 35,240 |
| 13:02:11 | - | 35,220 |
| 13:01:17 | - | 35,180 |
| 13:01:09 | - | 35,160 |
| 13:00:02 | - | 35,180 |
| 12:59:09 | - | 35,220 |
| 12:58:25 | - | 35,200 |
| 12:56:07 | - | 35,180 |
| 12:53:06 | - | 35,180 |
| 12:50:06 | - | 35,180 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login