CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
WKN A2PK2R | ISIN US22788C1053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:32:25 | 0 | 173,56 |
| 16:32:22 | 0 | 171,72 |
| 12:32:02 | 0 | 176,34 |
| 09:32:29 | 0 | 175,32 |
| 08:10:47 | 0 | 172,34 |
| 06.07.26 19:51:17 | 20 | 174,38 |
| 06.07.26 19:51:01 | 1 | 174,38 |
| 06.07.26 19:32:07 | 0 | 174,66 |
| 06.07.26 16:32:04 | 0 | 182,86 |
| 06.07.26 12:32:12 | 0 | 169,32 |
| 06.07.26 09:32:33 | 0 | 169,68 |
| 06.07.26 08:03:33 | 10 | 170,68 |
| 03.07.26 19:31:58 | 0 | 171,66 |
| 03.07.26 16:31:50 | 0 | 171,70 |
| 03.07.26 12:32:11 | 0 | 170,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 09:32:20 | 0 | 171,84 |
| 03.07.26 08:10:50 | 0 | 169,84 |
| 02.07.26 19:32:21 | 0 | 170,56 |
| 02.07.26 16:32:24 | 0 | 172,46 |
| 02.07.26 12:32:02 | 0 | 170,14 |
| 02.07.26 09:32:15 | 0 | 166,34 |
| 02.07.26 09:26:43 | 7 | 168,94 |
| 02.07.26 08:24:55 | 47 | 169,72 |
| 02.07.26 08:10:42 | 0 | 167,30 |
| 01.07.26 19:32:01 | 0 | 170,05 |
| 01.07.26 16:32:26 | 0 | 170,25 |
| 01.07.26 12:31:56 | 0 | 167,45 |
| 01.07.26 10:16:15 | 4 | 166,60 |
| 01.07.26 09:32:26 | 0 | 166,58 |
| 01.07.26 08:10:46 | 0 | 166,83 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 19:32:09 | 0 | 167,23 |
| 30.06.26 16:32:10 | 0 | 165,78 |
| 30.06.26 12:32:15 | 0 | 162,80 |
| 30.06.26 09:32:28 | 0 | 163,05 |
| 30.06.26 08:10:46 | 0 | 163,43 |
| 29.06.26 19:32:07 | 0 | 163,53 |
| 29.06.26 16:32:14 | 0 | 163,75 |
| 29.06.26 12:32:00 | 0 | 154,85 |
| 29.06.26 09:32:30 | 0 | 154,58 |
| 29.06.26 08:10:46 | 0 | 154,33 |
| 26.06.26 19:32:29 | 0 | 151,48 |
| 26.06.26 16:32:31 | 0 | 152,23 |
| 26.06.26 12:32:26 | 0 | 148,20 |
| 26.06.26 09:32:34 | 0 | 148,63 |
| 26.06.26 08:10:46 | 0 | 147,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login