HUBBELL INC. DL-,01
WKN A2ACSM | ISIN US4435106079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:59:30 | - | 419,20 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 419,20 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 419,20 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 419,20 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 419,20 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 419,20 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 419,20 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 419,20 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 419,20 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 419,20 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 419,20 |
| 07.07.26 22:57:53 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:57:47 | - | 418,60 |
| 07.07.26 22:57:31 | - | 418,60 |
| 07.07.26 22:57:26 | - | 418,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:57:17 | - | 418,50 |
| 07.07.26 22:57:15 | - | 418,40 |
| 07.07.26 22:57:04 | - | 418,40 |
| 07.07.26 22:57:01 | - | 418,40 |
| 07.07.26 22:56:53 | - | 418,30 |
| 07.07.26 22:56:39 | - | 418,30 |
| 07.07.26 22:54:46 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:54:20 | - | 418,70 |
| 07.07.26 22:54:09 | - | 418,60 |
| 07.07.26 22:53:59 | - | 418,50 |
| 07.07.26 22:53:56 | - | 418,40 |
| 07.07.26 22:53:44 | - | 418,40 |
| 07.07.26 22:53:28 | - | 418,30 |
| 07.07.26 22:53:12 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:50:11 | - | 419,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:47:11 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:44:10 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:41:09 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:38:09 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:35:08 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:32:07 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:29:07 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:26:06 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:23:05 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:20:05 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:17:04 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:14:03 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:11:03 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:08:02 | - | 419,10 |
| 07.07.26 22:05:01 | - | 419,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login