News Corporation
WKN A1W03Z | ISIN US65249B1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:00 | 1,13 Mio. | 26,9200 |
| 07.07.26 21:59:59 | 356 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 1,18 Tsd. | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 127 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 1,10 Tsd. | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 700 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:58 | 200 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:58 | 200 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 26,9150 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 26,9150 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 26,9150 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 26,9100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 286 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 200 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:56 | 200 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:56 | 200 | 26,9050 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 26,9050 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 26,9050 |
| 07.07.26 21:59:54 | 116 | 26,9010 |
| 07.07.26 21:59:54 | 230 | 26,9050 |
| 07.07.26 21:59:53 | 193 | 26,9050 |
| 07.07.26 21:59:53 | 119 | 26,9000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 26,9050 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 26,9000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 157 | 26,9050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 26,9050 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 26,9050 |
| 07.07.26 21:59:52 | 136 | 26,9100 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 26,9050 |
| 07.07.26 21:59:52 | 300 | 26,9010 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 26,9000 |
| 07.07.26 21:59:51 | 184 | 26,9000 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 26,9000 |
| 07.07.26 21:59:51 | 400 | 26,9000 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 26,9050 |
| 07.07.26 21:59:50 | 252 | 26,9050 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 26,9000 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 26,9000 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 26,9000 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 26,9000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login