LIVE NATION ENTMT.DL -,01
WKN A0H0VZ | ISIN US5380341090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:50 | 0 | 160,700 |
| 21:46:55 | 0 | 160,850 |
| 21:32:41 | 0 | 161,050 |
| 21:17:08 | 0 | 161,250 |
| 21:03:26 | 0 | 161,350 |
| 20:32:21 | 0 | 161,500 |
| 20:17:49 | 0 | 161,500 |
| 20:02:30 | 0 | 161,250 |
| 19:33:48 | 0 | 161,400 |
| 19:18:27 | 0 | 161,450 |
| 19:04:07 | 0 | 161,300 |
| 18:49:37 | 0 | 161,250 |
| 18:31:10 | 0 | 161,300 |
| 18:16:06 | 0 | 161,500 |
| 18:01:32 | 0 | 161,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:10 | 0 | 161,800 |
| 17:16:13 | 0 | 161,300 |
| 17:01:53 | 0 | 161,350 |
| 16:47:52 | 0 | 161,450 |
| 16:31:13 | 0 | 161,400 |
| 16:16:13 | 0 | 161,500 |
| 15:46:33 | 0 | 161,400 |
| 15:31:13 | 0 | 160,000 |
| 15:16:10 | 0 | 160,150 |
| 15:01:11 | 0 | 160,000 |
| 14:31:10 | 0 | 159,900 |
| 14:16:14 | 0 | 159,950 |
| 13:31:11 | 0 | 159,700 |
| 13:16:20 | 0 | 159,750 |
| 13:01:43 | 0 | 159,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:03 | 0 | 159,600 |
| 12:31:27 | 0 | 159,650 |
| 12:16:20 | 0 | 159,650 |
| 12:01:26 | 0 | 159,650 |
| 11:31:39 | 0 | 159,950 |
| 11:16:39 | 0 | 159,950 |
| 11:01:45 | 0 | 159,950 |
| 10:31:59 | 0 | 159,650 |
| 10:16:48 | 0 | 159,600 |
| 10:01:59 | 0 | 159,500 |
| 09:32:17 | 0 | 159,600 |
| 09:15:10 | 0 | 159,450 |
| 09:06:09 | 0 | 159,400 |
| 08:55:57 | 0 | 159,300 |
| 08:32:40 | 0 | 159,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login