DuPont de Nemours Inc
WKN A42BMN | ISIN US26614N2018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:01:10 | 420,59 Tsd. | 139,6100 |
| 21:59:59 | 100 | 139,5900 |
| 21:59:59 | 200 | 139,6100 |
| 21:59:59 | 100 | 139,6200 |
| 21:59:59 | 100 | 139,6200 |
| 21:59:56 | 209 | 139,6200 |
| 21:59:56 | 100 | 139,6100 |
| 21:59:55 | 150 | 139,6000 |
| 21:59:55 | 150 | 139,6000 |
| 21:59:55 | 150 | 139,6000 |
| 21:59:55 | 100 | 139,6100 |
| 21:59:55 | 100 | 139,6000 |
| 21:59:55 | 100 | 139,6000 |
| 21:59:55 | 100 | 139,6000 |
| 21:59:55 | 600 | 139,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 100 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 100 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 150 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 150 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 150 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 150 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 150 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 150 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 150 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 150 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 150 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 150 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 169 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 123 | 139,5900 |
| 21:59:54 | 108 | 139,5900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:52 | 188 | 139,6000 |
| 21:59:52 | 100 | 139,5650 |
| 21:59:51 | 100 | 139,5500 |
| 21:59:51 | 100 | 139,5500 |
| 21:59:51 | 100 | 139,5500 |
| 21:59:51 | 100 | 139,5500 |
| 21:59:49 | 100 | 139,5200 |
| 21:59:49 | 100 | 139,5400 |
| 21:59:49 | 100 | 139,5500 |
| 21:59:49 | 100 | 139,5500 |
| 21:59:49 | 100 | 139,5500 |
| 21:59:49 | 100 | 139,5500 |
| 21:59:49 | 100 | 139,5500 |
| 21:59:49 | 100 | 139,5800 |
| 21:59:49 | 100 | 139,5800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login