WATCH.O.SWITZ.GR.LS-,0125
WKN A2PLJE | ISIN GB00BJDQQ870 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:42 | 0 | 8,390 |
| 21:46:47 | 0 | 8,385 |
| 21:32:14 | 0 | 8,385 |
| 21:16:56 | 0 | 8,390 |
| 21:02:55 | 0 | 8,400 |
| 20:31:56 | 0 | 8,420 |
| 20:17:27 | 0 | 8,420 |
| 20:01:58 | 0 | 8,420 |
| 19:33:21 | 0 | 8,420 |
| 19:18:01 | 0 | 8,420 |
| 19:03:18 | 0 | 8,420 |
| 18:34:39 | 0 | 8,420 |
| 18:18:30 | 0 | 8,415 |
| 18:04:28 | 0 | 8,410 |
| 17:49:47 | 0 | 8,395 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:18:43 | 0 | 8,390 |
| 17:04:44 | 0 | 8,415 |
| 16:50:07 | 0 | 8,455 |
| 16:34:19 | 0 | 8,470 |
| 16:19:05 | 0 | 8,465 |
| 15:48:39 | 0 | 8,515 |
| 15:33:48 | 0 | 8,525 |
| 15:18:49 | 0 | 8,530 |
| 15:03:12 | 0 | 8,540 |
| 14:50:55 | 0 | 8,555 |
| 14:31:06 | 0 | 8,580 |
| 14:16:09 | 0 | 8,600 |
| 13:31:07 | 0 | 8,585 |
| 13:16:15 | 0 | 8,575 |
| 13:01:31 | 0 | 8,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:50:52 | 0 | 8,555 |
| 12:31:10 | 0 | 8,560 |
| 12:16:10 | 0 | 8,520 |
| 12:01:12 | 0 | 8,520 |
| 11:31:31 | 0 | 8,555 |
| 11:16:31 | 0 | 8,525 |
| 11:01:34 | 0 | 8,540 |
| 10:31:50 | 0 | 8,560 |
| 10:16:41 | 0 | 8,620 |
| 10:01:52 | 0 | 8,595 |
| 09:32:04 | 0 | 8,590 |
| 09:14:57 | 0 | 8,560 |
| 09:05:59 | 0 | 8,500 |
| 08:55:49 | 0 | 8,615 |
| 08:32:28 | 0 | 8,695 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login