UBER TECH. DL-,00001
WKN A2PHHG | ISIN US90353T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:10:17 | 20 | 63,86 |
| 08:11:17 | 0 | 63,31 |
| 06.07.26 18:04:29 | 315 | 64,39 |
| 06.07.26 17:25:14 | 0 | 64,22 |
| 06.07.26 08:11:17 | 0 | 65,21 |
| 03.07.26 17:25:15 | 0 | 65,31 |
| 03.07.26 16:02:09 | 9 | 65,26 |
| 03.07.26 14:40:46 | 6 | 65,40 |
| 03.07.26 08:22:01 | 50 | 65,30 |
| 03.07.26 08:11:17 | 0 | 65,04 |
| 02.07.26 17:25:16 | 0 | 63,77 |
| 02.07.26 15:46:56 | 335 | 64,37 |
| 02.07.26 15:46:04 | 55 | 64,40 |
| 02.07.26 08:11:17 | 0 | 63,68 |
| 01.07.26 17:25:14 | 0 | 64,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 16:17:05 | 62 | 64,03 |
| 01.07.26 08:11:17 | 0 | 63,21 |
| 30.06.26 17:25:15 | 0 | 64,55 |
| 30.06.26 08:11:17 | 0 | 66,16 |
| 29.06.26 16:03:09 | 150 | 67,62 |
| 29.06.26 15:47:07 | 40 | 67,25 |
| 29.06.26 15:46:18 | 55 | 67,58 |
| 29.06.26 09:48:49 | 300 | 66,36 |
| 29.06.26 08:11:16 | 0 | 67,10 |
| 26.06.26 17:31:06 | 11 | 65,99 |
| 26.06.26 17:25:16 | 0 | 65,86 |
| 26.06.26 08:11:17 | 0 | 63,16 |
| 25.06.26 18:35:39 | 14 | 63,96 |
| 25.06.26 17:35:47 | 30 | 64,04 |
| 25.06.26 17:25:17 | 0 | 63,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:18:12 | 20 | 63,76 |
| 25.06.26 15:47:06 | 32 | 63,89 |
| 25.06.26 14:48:55 | 4,04 Tsd. | 65,20 |
| 25.06.26 14:48:05 | 141 | 65,16 |
| 25.06.26 14:35:55 | 360 | 65,42 |
| 25.06.26 14:18:13 | 155 | 65,45 |
| 25.06.26 14:02:20 | 120 | 65,51 |
| 25.06.26 08:11:17 | 0 | 65,35 |
| 24.06.26 17:25:16 | 0 | 66,54 |
| 24.06.26 16:33:13 | 155 | 63,16 |
| 24.06.26 08:11:17 | 0 | 61,31 |
| 23.06.26 17:25:14 | 0 | 61,76 |
| 23.06.26 15:47:12 | 75 | 61,98 |
| 23.06.26 08:08:31 | 0 | 62,20 |
| 22.06.26 18:02:06 | 50 | 63,19 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login