PARSONS CORP. DL1
WKN A2PJFZ | ISIN US70202L1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 19:58:19 | 100 | 49,45 |
| 07.07.26 08:00:21 | 1 | 50,76 |
| 06.07.26 16:10:24 | 40 | 48,80 |
| 06.07.26 09:31:32 | 1 | 48,85 |
| 03.07.26 19:42:48 | 1 | 49,68 |
| 03.07.26 19:36:08 | 3 | 48,71 |
| 03.07.26 19:35:36 | 1 | 49,68 |
| 03.07.26 12:23:55 | 15 | 49,64 |
| 01.07.26 09:31:27 | 1 | 46,24 |
| 30.06.26 14:03:34 | 75 | 45,49 |
| 29.06.26 09:30:44 | 1 | 44,40 |
| 26.06.26 15:52:47 | 40 | 41,36 |
| 25.06.26 19:49:27 | 1 | 42,11 |
| 25.06.26 10:40:47 | 8 | 42,58 |
| 24.06.26 08:07:29 | 7 | 43,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 17:33:28 | 46 | 43,63 |
| 22.06.26 16:13:18 | 100 | 43,65 |
| 22.06.26 09:13:39 | 22 | 45,98 |
| 22.06.26 07:38:32 | 113 | 45,04 |
| 22.06.26 07:38:32 | 2 | 45,04 |
| 18.06.26 18:38:34 | 100 | 46,14 |
| 18.06.26 18:19:54 | 4 | 46,00 |
| 17.06.26 16:58:51 | 70 | 48,42 |
| 17.06.26 16:58:04 | 70 | 48,42 |
| 17.06.26 07:31:39 | 3 | 47,07 |
| 16.06.26 17:41:02 | 18 | 47,42 |
| 16.06.26 09:30:23 | 1 | 47,48 |
| 15.06.26 21:17:17 | 113 | 48,84 |
| 15.06.26 09:30:30 | 1 | 49,81 |
| 11.06.26 15:56:14 | 42 | 48,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.06.26 15:47:58 | 94 | 48,10 |
| 11.06.26 15:47:57 | 809 | 48,10 |
| 11.06.26 15:46:35 | 210 | 48,10 |
| 11.06.26 12:40:50 | 83 | 48,86 |
| 09.06.26 21:12:52 | 113 | 51,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login