DERMAPHARM HLDG INH O.N.
WKN A2GS5D | ISIN DE000A2GS5D8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:21:55 | - | 46,800 |
| 19:20:19 | - | 46,800 |
| 19:19:29 | - | 46,800 |
| 19:16:54 | - | 46,800 |
| 18:45:07 | - | 46,800 |
| 18:42:39 | - | 46,800 |
| 18:41:36 | - | 46,800 |
| 18:39:08 | - | 46,800 |
| 18:38:38 | - | 46,800 |
| 18:37:58 | - | 46,800 |
| 18:36:44 | - | 46,800 |
| 18:35:45 | - | 46,800 |
| 18:34:19 | - | 46,800 |
| 18:33:47 | - | 46,800 |
| 18:19:24 | - | 46,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:17:24 | - | 46,750 |
| 18:15:23 | - | 46,800 |
| 18:06:39 | - | 46,750 |
| 18:06:38 | - | 46,800 |
| 18:06:28 | - | 46,750 |
| 18:06:19 | - | 46,800 |
| 17:45:17 | - | 46,750 |
| 17:44:14 | - | 46,800 |
| 17:41:25 | - | 46,750 |
| 17:40:44 | - | 46,800 |
| 17:40:05 | - | 46,750 |
| 17:39:43 | - | 46,800 |
| 17:39:24 | - | 46,750 |
| 17:39:04 | - | 46,800 |
| 17:38:53 | - | 46,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:36:37 | - | 46,800 |
| 17:36:36 | - | 46,800 |
| 17:35:58 | - | 46,850 |
| 17:35:56 | - | 46,800 |
| 17:35:17 | - | 46,850 |
| 17:35:17 | - | 47,100 |
| 17:35:05 | - | 47,050 |
| 17:35:05 | - | 47,100 |
| 17:34:55 | - | 47,100 |
| 17:34:31 | - | 47,100 |
| 17:34:27 | - | 47,100 |
| 17:34:24 | - | 47,050 |
| 17:34:09 | - | 47,100 |
| 17:33:59 | - | 47,050 |
| 17:33:47 | - | 47,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login