NEXI S.P.A.
WKN A2PF9H | ISIN IT0005366767 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:36:29 | 17 | 3,72 |
| 07.07.26 19:18:57 | 1 | 3,73 |
| 07.07.26 16:47:21 | 1 | 3,74 |
| 07.07.26 16:23:32 | 16 | 3,73 |
| 07.07.26 15:37:42 | 13 | 3,76 |
| 07.07.26 15:27:38 | 2,10 Tsd. | 3,75 |
| 07.07.26 12:21:34 | 842 | 3,73 |
| 07.07.26 11:00:12 | 3 | 3,75 |
| 07.07.26 10:35:45 | 3 | 3,76 |
| 07.07.26 10:35:21 | 6 | 3,77 |
| 07.07.26 10:13:58 | 1,16 Tsd. | 3,77 |
| 07.07.26 09:54:35 | 500 | 3,76 |
| 07.07.26 09:30:28 | 27 | 3,77 |
| 07.07.26 09:06:48 | 800 | 3,75 |
| 07.07.26 09:00:15 | 40 | 3,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 20:36:35 | 105 | 3,74 |
| 06.07.26 18:45:08 | 22 | 3,70 |
| 06.07.26 16:47:43 | 375 | 3,70 |
| 06.07.26 16:33:46 | 4 | 3,70 |
| 06.07.26 15:24:40 | 1 | 3,78 |
| 06.07.26 14:33:40 | 4 | 3,80 |
| 06.07.26 13:56:27 | 4 | 3,80 |
| 06.07.26 13:53:19 | 200 | 3,81 |
| 06.07.26 11:09:49 | 66 | 3,82 |
| 06.07.26 09:31:19 | 20 | 3,82 |
| 06.07.26 09:30:28 | 1 | 3,82 |
| 06.07.26 09:07:33 | 173 | 3,85 |
| 06.07.26 08:00:37 | 1 | 3,76 |
| 03.07.26 18:28:52 | 300 | 3,78 |
| 03.07.26 16:30:34 | 879 | 3,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 15:22:56 | 83 | 3,77 |
| 03.07.26 15:05:54 | 1,00 Tsd. | 3,77 |
| 03.07.26 14:52:56 | 27 | 3,78 |
| 03.07.26 13:46:51 | 381 | 3,79 |
| 03.07.26 12:56:05 | 500 | 3,77 |
| 03.07.26 11:48:08 | 27 | 3,78 |
| 03.07.26 11:30:20 | 1,00 Tsd. | 3,78 |
| 03.07.26 10:14:25 | 529 | 3,78 |
| 03.07.26 09:41:28 | 19 | 3,79 |
| 03.07.26 08:55:02 | 1,05 Tsd. | 3,74 |
| 03.07.26 08:36:05 | 250 | 3,74 |
| 03.07.26 08:00:15 | 4 | 3,73 |
| 02.07.26 19:00:19 | 1 | 3,68 |
| 02.07.26 16:18:10 | 1 | 3,72 |
| 02.07.26 16:17:38 | 215 | 3,71 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login