Dow Inc
WKN A2PFRC | ISIN US2605571031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:56 | 146 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:56 | 200 | 27,33 |
| 06.07.26 21:59:56 | 100 | 27,33 |
| 06.07.26 21:59:55 | 100 | 27,33 |
| 06.07.26 21:59:55 | 100 | 27,33 |
| 06.07.26 21:59:53 | 100 | 27,32 |
| 06.07.26 21:59:53 | 100 | 27,32 |
| 06.07.26 21:59:50 | 300 | 27,32 |
| 06.07.26 21:59:50 | 100 | 27,32 |
| 06.07.26 21:59:50 | 100 | 27,32 |
| 06.07.26 21:59:50 | 100 | 27,32 |
| 06.07.26 21:59:50 | 100 | 27,33 |
| 06.07.26 21:59:50 | 200 | 27,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:50 | 100 | 27,33 |
| 06.07.26 21:59:50 | 100 | 27,33 |
| 06.07.26 21:59:50 | 100 | 27,33 |
| 06.07.26 21:59:49 | 100 | 27,33 |
| 06.07.26 21:59:48 | 100 | 27,33 |
| 06.07.26 21:59:48 | 163 | 27,33 |
| 06.07.26 21:59:48 | 200 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:48 | 100 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:48 | 196 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:48 | 396 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:48 | 107 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:48 | 100 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:48 | 111 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:45 | 100 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:44 | 100 | 27,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:44 | 100 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:44 | 100 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:44 | 100 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:44 | 100 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:44 | 100 | 27,34 |
| 06.07.26 21:59:43 | 100 | 27,35 |
| 06.07.26 21:59:43 | 100 | 27,35 |
| 06.07.26 21:59:43 | 100 | 27,35 |
| 06.07.26 21:59:43 | 100 | 27,35 |
| 06.07.26 21:59:43 | 313 | 27,36 |
| 06.07.26 21:59:42 | 130 | 27,36 |
| 06.07.26 21:59:42 | 100 | 27,36 |
| 06.07.26 21:59:41 | 100 | 27,36 |
| 06.07.26 21:59:41 | 122 | 27,36 |
| 06.07.26 21:59:41 | 200 | 27,37 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login