VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
WKN A1W5SA | ISIN US9224751084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:05:25 | - | 169,550 |
| 20:05:23 | - | 169,500 |
| 20:05:16 | - | 169,550 |
| 20:05:15 | - | 169,550 |
| 20:05:09 | - | 169,650 |
| 20:05:01 | - | 169,650 |
| 20:04:59 | - | 169,600 |
| 20:04:57 | - | 169,650 |
| 20:04:54 | - | 169,600 |
| 20:04:07 | - | 169,500 |
| 20:04:06 | - | 169,450 |
| 20:03:21 | - | 169,500 |
| 20:03:21 | - | 169,550 |
| 20:03:04 | - | 169,500 |
| 20:02:36 | - | 169,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:02:34 | - | 169,500 |
| 20:02:33 | - | 169,550 |
| 20:02:33 | - | 169,500 |
| 20:02:28 | - | 169,550 |
| 20:02:28 | - | 169,500 |
| 20:02:27 | - | 169,550 |
| 20:02:26 | - | 169,550 |
| 20:02:18 | - | 169,650 |
| 20:02:11 | - | 169,650 |
| 20:02:06 | - | 169,600 |
| 20:02:06 | - | 169,650 |
| 20:02:05 | - | 169,600 |
| 20:02:03 | - | 169,600 |
| 20:01:54 | - | 169,550 |
| 20:01:47 | - | 169,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:01:40 | - | 169,600 |
| 20:01:39 | - | 169,650 |
| 20:01:38 | - | 169,600 |
| 20:01:38 | - | 169,650 |
| 20:01:37 | - | 169,600 |
| 20:01:36 | - | 169,650 |
| 20:01:35 | - | 169,600 |
| 20:01:32 | - | 169,600 |
| 20:01:32 | - | 169,600 |
| 20:01:27 | - | 169,600 |
| 20:01:20 | - | 169,600 |
| 20:01:15 | - | 169,600 |
| 20:01:10 | - | 169,600 |
| 20:01:09 | - | 169,600 |
| 20:00:42 | - | 169,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login