Element Solutions Inc
WKN A2PDWL | ISIN US28618M1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 200 | 38,67 |
| 21:59:55 | 108 | 38,67 |
| 21:59:54 | 100 | 38,67 |
| 21:59:54 | 100 | 38,66 |
| 21:59:54 | 100 | 38,67 |
| 21:59:53 | 100 | 38,66 |
| 21:59:53 | 100 | 38,66 |
| 21:59:53 | 100 | 38,67 |
| 21:59:52 | 100 | 38,67 |
| 21:59:52 | 100 | 38,69 |
| 21:59:52 | 100 | 38,68 |
| 21:59:52 | 100 | 38,68 |
| 21:59:52 | 100 | 38,69 |
| 21:59:51 | 100 | 38,66 |
| 21:59:51 | 200 | 38,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:51 | 100 | 38,68 |
| 21:59:51 | 100 | 38,68 |
| 21:59:51 | 100 | 38,67 |
| 21:59:51 | 100 | 38,67 |
| 21:59:50 | 200 | 38,67 |
| 21:59:50 | 100 | 38,69 |
| 21:59:50 | 100 | 38,68 |
| 21:59:50 | 100 | 38,69 |
| 21:59:50 | 100 | 38,69 |
| 21:59:50 | 100 | 38,69 |
| 21:59:50 | 100 | 38,67 |
| 21:59:50 | 100 | 38,69 |
| 21:59:50 | 100 | 38,69 |
| 21:59:50 | 100 | 38,67 |
| 21:59:50 | 100 | 38,69 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:49 | 100 | 38,71 |
| 21:59:49 | 100 | 38,69 |
| 21:59:49 | 100 | 38,69 |
| 21:59:49 | 100 | 38,68 |
| 21:59:48 | 100 | 38,74 |
| 21:59:48 | 100 | 38,74 |
| 21:59:48 | 100 | 38,74 |
| 21:59:48 | 100 | 38,74 |
| 21:59:47 | 300 | 38,75 |
| 21:59:45 | 100 | 38,76 |
| 21:59:45 | 100 | 38,77 |
| 21:59:45 | 100 | 38,78 |
| 21:59:41 | 100 | 38,82 |
| 21:59:41 | 100 | 38,76 |
| 21:59:40 | 200 | 38,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login