MODERNA INC. DL-,0001
WKN A2N9D9 | ISIN US60770K1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:07 | 0 | 70,030 |
| 21:47:19 | 0 | 69,830 |
| 21:33:40 | 0 | 69,410 |
| 21:17:33 | 0 | 69,210 |
| 21:06:28 | 32 | 69,320 |
| 21:04:25 | 0 | 69,220 |
| 20:50:58 | 0 | 68,780 |
| 20:39:17 | 509 | 69,580 |
| 20:39:14 | 600 | 69,580 |
| 20:31:12 | 0 | 69,700 |
| 20:16:17 | 0 | 69,580 |
| 20:01:12 | 0 | 69,610 |
| 19:31:41 | 0 | 69,740 |
| 19:16:35 | 0 | 69,120 |
| 19:01:39 | 0 | 69,390 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:32:09 | 0 | 69,420 |
| 18:16:56 | 0 | 69,160 |
| 18:02:36 | 0 | 69,070 |
| 17:31:57 | 0 | 69,090 |
| 17:17:15 | 0 | 69,270 |
| 17:02:57 | 0 | 68,960 |
| 16:48:40 | 0 | 69,600 |
| 16:32:24 | 0 | 68,620 |
| 16:17:18 | 0 | 68,720 |
| 16:08:42 | 19 | 68,440 |
| 15:47:18 | 0 | 70,320 |
| 15:36:26 | 212 | 71,660 |
| 15:31:59 | 0 | 71,520 |
| 15:31:02 | 222 | 70,750 |
| 15:17:03 | 0 | 71,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:01:51 | 0 | 71,810 |
| 14:31:39 | 0 | 72,010 |
| 14:17:06 | 0 | 72,080 |
| 13:56:11 | 10 | 72,050 |
| 13:31:34 | 0 | 71,950 |
| 13:17:02 | 0 | 71,740 |
| 13:04:59 | 90 | 71,610 |
| 13:04:55 | 100 | 71,610 |
| 13:02:41 | 0 | 71,660 |
| 12:51:40 | 0 | 71,630 |
| 12:32:21 | 0 | 71,610 |
| 12:17:07 | 0 | 71,660 |
| 12:10:09 | 10 | 71,720 |
| 12:02:21 | 0 | 71,570 |
| 11:32:34 | 0 | 71,260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login