UDR INC. DL-,01
WKN A0MM15 | ISIN US9026531049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:53:23 | - | 36,300 |
| 20:53:16 | - | 36,310 |
| 20:53:02 | - | 36,300 |
| 20:52:12 | - | 36,300 |
| 20:52:02 | - | 36,300 |
| 20:51:21 | - | 36,300 |
| 20:50:55 | - | 36,300 |
| 20:50:54 | - | 36,300 |
| 20:50:53 | - | 36,300 |
| 20:50:51 | - | 36,300 |
| 20:50:42 | - | 36,310 |
| 20:50:35 | - | 36,320 |
| 20:50:25 | - | 36,320 |
| 20:50:18 | - | 36,320 |
| 20:50:15 | - | 36,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:50:08 | - | 36,320 |
| 20:50:03 | - | 36,320 |
| 20:49:43 | - | 36,320 |
| 20:49:32 | - | 36,320 |
| 20:49:28 | - | 36,320 |
| 20:49:24 | - | 36,330 |
| 20:49:23 | - | 36,320 |
| 20:49:21 | - | 36,330 |
| 20:49:20 | - | 36,330 |
| 20:49:17 | - | 36,330 |
| 20:49:07 | - | 36,320 |
| 20:49:02 | - | 36,320 |
| 20:48:08 | - | 36,320 |
| 20:48:04 | - | 36,320 |
| 20:48:03 | - | 36,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:48:00 | - | 36,320 |
| 20:47:50 | - | 36,340 |
| 20:47:38 | - | 36,340 |
| 20:47:26 | - | 36,340 |
| 20:47:21 | - | 36,330 |
| 20:47:13 | - | 36,330 |
| 20:47:12 | - | 36,340 |
| 20:47:10 | - | 36,330 |
| 20:47:03 | - | 36,330 |
| 20:47:01 | - | 36,340 |
| 20:46:57 | - | 36,340 |
| 20:46:29 | - | 36,330 |
| 20:46:24 | - | 36,330 |
| 20:46:23 | - | 36,330 |
| 20:46:10 | - | 36,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login