HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10
WKN A0HG69 | ISIN GB00B0LCW083 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:26:08 | 102 | 19,410 |
| 17:54:58 | 150 | 19,610 |
| 17:50:28 | 51 | 19,700 |
| 17:47:44 | 51 | 19,700 |
| 17:37:20 | 30 | 19,300 |
| 15:36:12 | 3 | 19,210 |
| 15:27:20 | 1 | 19,120 |
| 15:26:51 | 55 | 18,760 |
| 13:57:10 | 500 | 18,320 |
| 09:30:24 | 6 | 18,680 |
| 06.07.26 17:00:16 | 40 | 18,090 |
| 06.07.26 16:00:07 | 3 | 18,380 |
| 06.07.26 15:02:40 | 28 | 18,600 |
| 06.07.26 15:00:34 | 500 | 18,600 |
| 06.07.26 15:00:28 | 500 | 18,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 15:00:22 | 500 | 18,600 |
| 06.07.26 14:52:04 | 500 | 18,600 |
| 06.07.26 14:41:10 | 200 | 18,600 |
| 06.07.26 12:40:53 | 25 | 18,180 |
| 06.07.26 12:08:08 | 6 | 18,550 |
| 06.07.26 10:51:11 | 100 | 18,210 |
| 03.07.26 16:18:24 | 30 | 18,140 |
| 03.07.26 16:16:40 | 30 | 18,140 |
| 03.07.26 13:19:55 | 500 | 18,290 |
| 03.07.26 13:19:26 | 500 | 18,270 |
| 03.07.26 07:30:13 | 35 | 18,220 |
| 02.07.26 16:29:13 | 45 | 18,300 |
| 01.07.26 15:36:13 | 2 | 17,910 |
| 01.07.26 12:08:48 | 5 | 17,920 |
| 01.07.26 09:30:16 | 3 | 17,990 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 16:38:39 | 394 | 17,560 |
| 30.06.26 16:38:32 | 100 | 17,580 |
| 30.06.26 16:38:29 | 200 | 17,580 |
| 30.06.26 16:31:43 | 103 | 17,870 |
| 30.06.26 13:48:38 | 100 | 18,120 |
| 29.06.26 07:52:55 | 148 | 17,560 |
| 29.06.26 07:45:16 | 177 | 17,670 |
| 26.06.26 18:33:07 | 28 | 17,930 |
| 26.06.26 18:10:31 | 172 | 17,890 |
| 26.06.26 17:53:11 | 74 | 17,550 |
| 26.06.26 17:52:43 | 176 | 17,710 |
| 26.06.26 13:57:06 | 325 | 17,600 |
| 25.06.26 11:24:11 | 340 | 17,760 |
| 24.06.26 16:48:23 | 400 | 17,720 |
| 24.06.26 15:30:12 | 4 | 17,710 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login