KNORR-BREMSE AG INH O.N.
WKN KBX100 | ISIN DE000KBX1006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:47:23 | - | 105,500 |
| 18:33:09 | - | 105,400 |
| 18:30:22 | - | 105,500 |
| 18:30:00 | - | 105,400 |
| 18:26:32 | - | 105,500 |
| 18:26:22 | - | 105,400 |
| 18:22:57 | - | 105,500 |
| 18:22:56 | - | 105,600 |
| 18:12:02 | - | 105,700 |
| 18:11:00 | - | 105,600 |
| 18:10:06 | - | 105,700 |
| 18:08:07 | - | 105,600 |
| 18:00:47 | - | 105,700 |
| 18:00:45 | - | 105,700 |
| 17:56:03 | - | 105,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:52:39 | - | 105,700 |
| 17:46:10 | - | 105,600 |
| 17:46:09 | - | 105,500 |
| 17:46:07 | - | 105,400 |
| 17:45:01 | - | 105,300 |
| 17:38:01 | - | 105,200 |
| 17:37:51 | - | 105,300 |
| 17:36:45 | - | 105,200 |
| 17:36:16 | - | 105,300 |
| 17:36:06 | - | 105,200 |
| 17:36:05 | - | 105,400 |
| 17:35:22 | - | 105,900 |
| 17:35:21 | - | 105,800 |
| 17:31:00 | - | 106,200 |
| 17:30:02 | - | 106,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:29:41 | - | 106,200 |
| 17:29:27 | - | 106,200 |
| 17:29:27 | - | 106,300 |
| 17:29:20 | - | 106,200 |
| 17:29:15 | - | 106,300 |
| 17:28:18 | - | 106,200 |
| 17:27:52 | - | 106,200 |
| 17:27:36 | - | 106,300 |
| 17:27:09 | - | 106,200 |
| 17:26:32 | - | 106,200 |
| 17:26:30 | - | 106,300 |
| 17:26:25 | - | 106,200 |
| 17:26:22 | - | 106,200 |
| 17:26:22 | - | 106,300 |
| 17:26:15 | - | 106,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login