NORTHERN DATA AG INH O.N.
WKN A0SMU8 | ISIN DE000A0SMU87 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:18:17 | 2 | 8,14 |
| 20:21:05 | 6 | 8,54 |
| 17:14:37 | 29 | 8,69 |
| 17:14:34 | 20 | 8,50 |
| 17:04:27 | 9 | 8,07 |
| 17:01:38 | 100 | 8,21 |
| 17:01:01 | 676 | 8,21 |
| 16:57:42 | 600 | 8,15 |
| 16:56:13 | 700 | 8,15 |
| 16:55:38 | 30 | 8,15 |
| 16:55:27 | 720 | 8,15 |
| 16:25:57 | 50 | 7,65 |
| 16:18:25 | 700 | 8,26 |
| 16:17:19 | 58 | 8,25 |
| 16:16:33 | 20 | 8,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:43:07 | 750 | 8,01 |
| 11:56:47 | 30 | 7,90 |
| 11:52:49 | 100 | 7,70 |
| 11:49:09 | 750 | 7,91 |
| 11:47:17 | 750 | 7,86 |
| 10:45:14 | 700 | 8,35 |
| 10:43:53 | 700 | 8,35 |
| 10:34:55 | 1 | 8,30 |
| 09:30:40 | 14 | 8,00 |
| 09:11:16 | 99 | 7,84 |
| 08:43:33 | 51 | 8,24 |
| 07:30:09 | 26 | 7,84 |
| 06.07.26 19:34:19 | 80 | 7,84 |
| 06.07.26 14:38:54 | 700 | 8,21 |
| 06.07.26 14:38:51 | 365 | 8,14 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 14:12:21 | 700 | 8,65 |
| 06.07.26 14:08:12 | 404 | 8,55 |
| 06.07.26 13:33:39 | 40 | 8,20 |
| 06.07.26 13:32:05 | 64 | 8,50 |
| 06.07.26 12:56:14 | 18 | 7,40 |
| 06.07.26 12:52:40 | 20 | 7,40 |
| 06.07.26 12:52:40 | 500 | 7,40 |
| 06.07.26 12:52:40 | 164 | 7,80 |
| 06.07.26 12:41:27 | 7 | 8,03 |
| 06.07.26 12:41:27 | 282 | 8,03 |
| 06.07.26 09:57:18 | 1,00 Tsd. | 8,80 |
| 06.07.26 09:57:07 | 69 | 8,76 |
| 06.07.26 09:57:07 | 540 | 8,76 |
| 06.07.26 09:56:57 | 30 | 8,65 |
| 06.07.26 09:56:56 | 40 | 8,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login