ARGENX SE EO -,10
WKN A11602 | ISIN NL0010832176 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:10 | 0 | 803,60 |
| 06.07.26 08:03:51 | 0 | 831,60 |
| 03.07.26 08:00:37 | 0 | 830,40 |
| 02.07.26 08:00:53 | 0 | 799,80 |
| 01.07.26 08:02:52 | 0 | 812,20 |
| 30.06.26 08:00:58 | 0 | 799,60 |
| 29.06.26 08:04:10 | 0 | 780,00 |
| 26.06.26 08:00:54 | 0 | 779,00 |
| 25.06.26 08:05:35 | 0 | 756,60 |
| 24.06.26 08:01:43 | 0 | 768,00 |
| 24.06.26 08:01:37 | 0 | 768,00 |
| 23.06.26 08:24:01 | 0 | 785,80 |
| 22.06.26 08:09:15 | 0 | 775,80 |
| 19.06.26 08:01:10 | 0 | 766,40 |
| 18.06.26 08:00:57 | 0 | 778,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 13:02:24 | 13 | 766,60 |
| 17.06.26 08:00:21 | 0 | 759,00 |
| 16.06.26 14:32:33 | 25 | 759,00 |
| 16.06.26 08:00:12 | 0 | 765,60 |
| 15.06.26 08:07:29 | 0 | 780,00 |
| 12.06.26 08:05:30 | 0 | 775,60 |
| 11.06.26 08:09:35 | 0 | 749,60 |
| 10.06.26 21:28:41 | 4 | 751,00 |
| 10.06.26 08:02:53 | 0 | 766,00 |
| 09.06.26 08:03:46 | 0 | 766,00 |
| 08.06.26 08:02:29 | 0 | 768,40 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login