INSTONE REAL EST.GRP O.N.
WKN A2NBX8 | ISIN DE000A2NBX80 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:56:48 | 1 | 8,06 |
| 18:56:07 | 99 | 7,78 |
| 17:20:15 | 31 | 8,02 |
| 16:09:34 | 108 | 8,06 |
| 15:56:07 | 45 | 8,06 |
| 15:37:34 | 19 | 8,08 |
| 14:15:05 | 721 | 8,06 |
| 13:22:58 | 150 | 8,10 |
| 09:30:32 | 3 | 8,18 |
| 09:27:27 | 50 | 8,18 |
| 09:16:09 | 38 | 8,04 |
| 06.07.26 14:19:27 | 29 | 8,00 |
| 06.07.26 09:52:09 | 100 | 8,02 |
| 06.07.26 09:30:28 | 1 | 7,82 |
| 06.07.26 08:01:07 | 3 | 7,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 08:00:06 | 4 | 8,06 |
| 03.07.26 16:50:55 | 180 | 7,90 |
| 03.07.26 16:45:27 | 28 | 7,88 |
| 03.07.26 16:37:46 | 7 | 8,00 |
| 03.07.26 16:00:48 | 49 | 8,04 |
| 03.07.26 15:13:27 | 300 | 7,80 |
| 03.07.26 08:00:02 | 3 | 7,84 |
| 03.07.26 07:33:49 | 133 | 7,76 |
| 03.07.26 07:30:12 | 292 | 7,76 |
| 02.07.26 17:23:16 | 30 | 7,62 |
| 02.07.26 15:05:00 | 130 | 7,70 |
| 02.07.26 14:24:32 | 70 | 7,60 |
| 02.07.26 13:15:02 | 400 | 7,56 |
| 02.07.26 13:09:12 | 350 | 7,54 |
| 02.07.26 11:28:16 | 400 | 7,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 11:28:05 | 600 | 7,52 |
| 02.07.26 10:12:24 | 7 | 7,58 |
| 02.07.26 10:11:00 | 52 | 7,44 |
| 02.07.26 07:39:28 | 338 | 7,42 |
| 01.07.26 16:47:03 | 34 | 7,58 |
| 01.07.26 16:18:32 | 400 | 7,50 |
| 01.07.26 16:17:52 | 394 | 7,50 |
| 01.07.26 16:15:34 | 594 | 7,48 |
| 01.07.26 15:37:48 | 25 | 7,56 |
| 01.07.26 13:19:25 | 40 | 7,54 |
| 01.07.26 09:56:38 | 7 | 7,68 |
| 01.07.26 09:42:14 | 100 | 7,60 |
| 01.07.26 09:30:41 | 4 | 7,60 |
| 01.07.26 09:05:32 | 300 | 7,84 |
| 01.07.26 09:04:51 | 30 | 7,74 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login