KKR + CO. INC. O.N.
WKN A2LQV6 | ISIN US48251W1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:07 | 0 | 83,700 |
| 21:46:14 | 0 | 83,760 |
| 21:31:20 | 0 | 83,460 |
| 21:16:20 | 0 | 83,240 |
| 21:01:31 | 0 | 83,340 |
| 20:31:22 | 0 | 83,580 |
| 20:16:34 | 0 | 83,720 |
| 20:01:22 | 0 | 83,440 |
| 19:32:02 | 0 | 83,800 |
| 19:16:50 | 0 | 83,760 |
| 19:01:55 | 0 | 83,780 |
| 18:32:39 | 0 | 83,660 |
| 18:17:13 | 0 | 83,560 |
| 18:02:55 | 0 | 83,320 |
| 17:32:13 | 0 | 83,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:17:33 | 0 | 83,240 |
| 17:03:29 | 0 | 83,480 |
| 16:49:02 | 0 | 83,300 |
| 16:32:50 | 0 | 83,640 |
| 16:17:41 | 0 | 84,000 |
| 15:47:36 | 0 | 84,080 |
| 15:32:27 | 0 | 83,960 |
| 15:17:31 | 0 | 83,940 |
| 15:02:10 | 0 | 83,960 |
| 14:31:55 | 0 | 84,000 |
| 14:17:37 | 0 | 84,080 |
| 13:31:50 | 0 | 83,960 |
| 13:17:30 | 0 | 83,980 |
| 13:03:21 | 0 | 84,000 |
| 12:52:01 | 0 | 83,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:55 | 0 | 83,680 |
| 12:17:42 | 0 | 83,700 |
| 12:02:57 | 0 | 83,640 |
| 11:33:06 | 0 | 83,660 |
| 11:18:04 | 0 | 83,640 |
| 11:03:32 | 0 | 83,580 |
| 10:33:41 | 0 | 83,740 |
| 10:17:55 | 0 | 83,740 |
| 10:03:17 | 0 | 83,720 |
| 09:33:40 | 0 | 83,780 |
| 09:17:05 | 0 | 83,780 |
| 09:07:40 | 0 | 83,740 |
| 08:57:07 | 0 | 83,500 |
| 08:50:20 | 0 | 83,460 |
| 08:31:37 | 0 | 83,460 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login