SIKA AG NAM. SF 0,01
WKN A2JNV8 | ISIN CH0418792922 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 186,25 |
| Schluss 06.07.26 | 186,30 |
| Tagestief | 185,00 |
| Tageshoch | 189,05 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.424 |
Marktnachrichten
| 27.10.25 | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit Rekord - Ibex 35 über 16.000 Zähler | |
| 27.10.25 | Aktien Europa: EuroStoxx knackt 5.700-Punkte-Marke - Zollstreit-Entspannung |
Performance
| Zeitraum | SIKA NAM. SF | SMI |
|---|---|---|
| 1 Monat | +17,20 % | +7,16 % |
| 1 Jahr | -15,35 % | +20,01 % |
| 3 Jahre | -24,93 % | +31,93 % |
| 5 Jahre | -34,12 % | +18,71 % |
52W Hoch (10.07.25):
227,30 EUR
227,30 EUR
52W Tief (29.03.26):
137,95 EUR
137,95 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 173,20 CHF | 10:36 | 40,50 Tsd. |
| TradeGate BSX | 188,20 EUR | 10:38 | 54 |
| Frankfurt | 187,55 EUR | 10:22 | 25 |
| Nasdaq Other OTC | 203,65 USD | 30.06.26 | 11 |
| Hamburg | 189,00 EUR | 09:25 | 8 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:51:30 | - | 187,75 |
| 10:51:21 | - | 187,70 |
| 10:51:21 | - | 187,70 |
| 10:51:11 | - | 187,70 |
| 10:51:10 | - | 187,70 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse D | 128,13 EUR | -7,76 % | 4,88 % |
| LO Funds - Generation Global, (EUR) PD | 53,53 EUR | -0,82 % | 4,52 % |
| Robeco Biodiversity Equities D EUR | 113,99 EUR | +2,50 % | 4,06 % |
| State Street Global Climate Transition Equity Fund I | 13,40 USD | +14,43 % | 3,78 % |
| JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc | 101,15 EUR | +7,40 % | 3,29 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 6,51 | 7,76 |
| Dividende pro Aktie | - | 3,70 | 3,60 |
| KGV | 26,63 | 24,99 | 26,99 |
| KBV | 4,18 | 3,92 | 4,78 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 27,80 | 26,09 | 33,61 |
Firmenprofil
Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudeelementbau). Das Unternehmen ist führend im Bereich Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen. Im Produktsortiment führt Sika Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieböden sowie Bedachungs- und Gebäudeabdichtungssysteme.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.