SIKA AG NAM. SF 0,01
WKN A2JNV8 | ISIN CH0418792922 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:13:42 | - | 188,700 |
| 14:13:33 | - | 188,650 |
| 14:13:18 | - | 188,650 |
| 14:13:16 | - | 188,600 |
| 14:13:10 | - | 188,650 |
| 14:12:55 | - | 188,600 |
| 14:12:52 | - | 188,650 |
| 14:12:17 | - | 188,650 |
| 14:12:08 | - | 188,600 |
| 14:12:06 | - | 188,550 |
| 14:12:02 | - | 188,550 |
| 14:11:56 | - | 188,600 |
| 14:11:56 | - | 188,600 |
| 14:11:45 | - | 188,550 |
| 14:11:36 | - | 188,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:11:21 | - | 188,550 |
| 14:11:17 | - | 188,550 |
| 14:11:12 | - | 188,600 |
| 14:11:06 | - | 188,600 |
| 14:11:03 | - | 188,600 |
| 14:10:49 | - | 188,650 |
| 14:10:25 | - | 188,650 |
| 14:10:14 | - | 188,650 |
| 14:10:11 | - | 188,650 |
| 14:10:00 | - | 188,650 |
| 14:09:56 | - | 188,750 |
| 14:09:51 | - | 188,800 |
| 14:09:45 | - | 188,750 |
| 14:09:36 | - | 188,650 |
| 14:09:31 | - | 188,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:09:30 | - | 188,750 |
| 14:09:26 | - | 188,550 |
| 14:09:24 | - | 188,500 |
| 14:09:21 | - | 188,550 |
| 14:09:16 | - | 188,600 |
| 14:09:13 | - | 188,550 |
| 14:09:13 | - | 188,550 |
| 14:09:12 | - | 188,550 |
| 14:09:12 | - | 188,550 |
| 14:09:11 | - | 188,550 |
| 14:09:09 | - | 188,550 |
| 14:09:01 | - | 188,600 |
| 14:08:58 | - | 188,600 |
| 14:08:52 | - | 188,550 |
| 14:08:44 | - | 188,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login