NFON AG INH O.N.
WKN A0N4N5 | ISIN DE000A0N4N52 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:22:07 | - | 3,420 |
| 22:19:06 | - | 3,420 |
| 22:16:06 | - | 3,420 |
| 22:13:05 | - | 3,420 |
| 22:10:04 | - | 3,420 |
| 22:08:05 | - | 3,440 |
| 22:05:04 | - | 3,440 |
| 22:03:05 | - | 3,410 |
| 22:00:04 | - | 3,410 |
| 22:00:03 | - | 3,420 |
| 22:00:00 | - | 3,450 |
| 21:59:34 | - | 3,360 |
| 21:59:14 | - | 3,400 |
| 21:58:33 | - | 3,510 |
| 21:55:51 | - | 3,570 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:52:50 | - | 3,570 |
| 21:49:49 | - | 3,570 |
| 21:46:49 | - | 3,570 |
| 21:43:48 | - | 3,570 |
| 21:40:48 | - | 3,570 |
| 21:37:47 | - | 3,570 |
| 21:34:46 | - | 3,570 |
| 21:31:46 | - | 3,570 |
| 21:28:45 | - | 3,570 |
| 21:25:45 | - | 3,570 |
| 21:22:44 | - | 3,570 |
| 21:19:43 | - | 3,570 |
| 21:16:43 | - | 3,570 |
| 21:13:42 | - | 3,570 |
| 21:10:42 | - | 3,570 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:07:41 | - | 3,570 |
| 21:04:41 | - | 3,570 |
| 21:01:40 | - | 3,570 |
| 20:58:39 | - | 3,570 |
| 20:55:39 | - | 3,570 |
| 20:52:38 | - | 3,570 |
| 20:49:38 | - | 3,570 |
| 20:46:37 | - | 3,570 |
| 20:43:36 | - | 3,570 |
| 20:40:36 | - | 3,570 |
| 20:37:35 | - | 3,570 |
| 20:34:35 | - | 3,570 |
| 20:31:34 | - | 3,570 |
| 20:28:33 | - | 3,570 |
| 20:25:33 | - | 3,570 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login