PAN AMER. SILVER CORP.
WKN 876617 | ISIN CA6979001089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:15 | 100 | 38,510 |
| 21:31:47 | 80 | 38,390 |
| 21:31:44 | 15 | 38,390 |
| 21:26:58 | 20 | 38,320 |
| 21:24:01 | 17 | 38,330 |
| 21:00:43 | 110 | 38,400 |
| 20:54:24 | 30 | 38,500 |
| 20:53:41 | 50 | 38,500 |
| 20:49:41 | 300 | 38,460 |
| 20:49:32 | 30 | 38,600 |
| 20:35:07 | 13 | 38,710 |
| 19:33:10 | 35 | 38,980 |
| 19:29:26 | 335 | 38,900 |
| 19:10:08 | 50 | 38,800 |
| 18:27:21 | 6 | 38,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:25:40 | 12 | 38,740 |
| 18:24:59 | 12 | 38,690 |
| 18:15:52 | 300 | 38,530 |
| 18:15:45 | 1,30 Tsd. | 38,520 |
| 18:07:18 | 50 | 38,620 |
| 17:54:20 | 120 | 38,450 |
| 17:53:03 | 500 | 38,430 |
| 17:52:57 | 169 | 38,550 |
| 17:49:36 | 800 | 38,510 |
| 17:45:04 | 500 | 38,520 |
| 17:44:53 | 14 | 38,440 |
| 17:42:38 | 100 | 38,420 |
| 17:30:02 | 150 | 38,440 |
| 17:29:58 | 147 | 38,390 |
| 17:22:42 | 50 | 38,470 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:16:54 | 10 | 38,350 |
| 17:11:01 | 150 | 38,520 |
| 17:08:23 | 20 | 38,500 |
| 16:49:36 | 1 | 38,350 |
| 16:48:59 | 1 | 38,220 |
| 16:47:19 | 20 | 38,150 |
| 16:44:31 | 5 | 38,110 |
| 16:44:09 | 15 | 38,150 |
| 16:44:05 | 1,05 Tsd. | 38,160 |
| 16:43:42 | 152 | 38,170 |
| 16:41:21 | 75 | 38,160 |
| 16:39:23 | 36 | 38,160 |
| 16:39:05 | 283 | 38,290 |
| 16:35:27 | 1 | 38,170 |
| 16:35:12 | 300 | 38,220 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login