BB BIOTECH NAM. SF 0,20
WKN A0NFN3 | ISIN CH0038389992 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:14:53 | 200 | 55,5000 |
| 08:10:47 | 0 | 54,1000 |
| 06.07.26 19:21:52 | 29 | 53,7000 |
| 06.07.26 16:21:45 | 165 | 53,7000 |
| 06.07.26 14:33:59 | 175 | 54,6000 |
| 06.07.26 13:34:09 | 300 | 54,6000 |
| 06.07.26 11:51:18 | 100 | 55,3000 |
| 06.07.26 10:35:23 | 55 | 55,3000 |
| 06.07.26 10:28:48 | 60 | 54,9000 |
| 06.07.26 08:54:09 | 0 | 54,8000 |
| 03.07.26 16:46:55 | 150 | 55,5000 |
| 03.07.26 16:46:06 | 150 | 55,4000 |
| 03.07.26 15:20:31 | 400 | 55,0000 |
| 03.07.26 12:05:28 | 150 | 54,6000 |
| 03.07.26 09:25:03 | 50 | 54,9000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 09:25:00 | 100 | 54,9000 |
| 03.07.26 08:41:06 | 0 | 54,0000 |
| 02.07.26 17:33:53 | 275 | 53,6000 |
| 02.07.26 17:09:30 | 300 | 53,9000 |
| 02.07.26 15:53:53 | 1,00 Tsd. | 53,8000 |
| 02.07.26 15:37:24 | 190 | 53,7000 |
| 02.07.26 09:43:25 | 300 | 53,0000 |
| 02.07.26 09:38:49 | 80 | 53,6000 |
| 02.07.26 08:18:10 | 0 | 53,0000 |
| 01.07.26 15:13:42 | 175 | 53,3000 |
| 01.07.26 10:43:36 | 100 | 53,0000 |
| 01.07.26 08:44:15 | 300 | 52,8000 |
| 01.07.26 08:02:11 | 120 | 52,2000 |
| 30.06.26 11:24:14 | 100 | 52,2000 |
| 30.06.26 08:02:34 | 0 | 51,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 17:48:55 | 290 | 52,4000 |
| 29.06.26 17:48:47 | 100 | 52,4000 |
| 29.06.26 17:47:55 | 10 | 52,1000 |
| 29.06.26 17:15:22 | 500 | 51,6000 |
| 29.06.26 16:28:25 | 25 | 51,5000 |
| 29.06.26 15:35:22 | 60 | 52,0000 |
| 29.06.26 11:09:58 | 40 | 51,7000 |
| 29.06.26 08:16:15 | 110 | 51,3000 |
| 26.06.26 13:23:34 | 40 | 51,3000 |
| 26.06.26 11:10:31 | 100 | 50,6000 |
| 26.06.26 10:44:17 | 50 | 50,9000 |
| 26.06.26 10:09:52 | 25 | 51,1000 |
| 26.06.26 09:02:55 | 100 | 51,0000 |
| 26.06.26 08:04:57 | 0 | 50,6000 |
| 25.06.26 15:41:24 | 150 | 51,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login