ENTAIN PLC EO-,01
WKN A1CWWN | ISIN IM00B5VQMV65 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:32:25 | 0 | 6,184 |
| 16:32:21 | 0 | 6,138 |
| 12:32:01 | 0 | 6,180 |
| 09:32:26 | 0 | 6,268 |
| 08:10:39 | 0 | 6,172 |
| 06.07.26 19:32:06 | 0 | 6,184 |
| 06.07.26 16:32:03 | 0 | 6,172 |
| 06.07.26 12:32:11 | 0 | 6,174 |
| 06.07.26 09:32:33 | 0 | 6,208 |
| 06.07.26 08:10:45 | 0 | 6,150 |
| 03.07.26 19:31:55 | 0 | 6,144 |
| 03.07.26 16:32:21 | 0 | 6,158 |
| 03.07.26 12:32:11 | 0 | 6,230 |
| 03.07.26 09:32:19 | 0 | 6,262 |
| 03.07.26 08:10:41 | 0 | 6,298 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 19:32:20 | 0 | 6,244 |
| 02.07.26 16:32:22 | 0 | 6,326 |
| 02.07.26 12:32:01 | 0 | 6,390 |
| 02.07.26 09:32:14 | 0 | 6,364 |
| 02.07.26 08:10:33 | 0 | 6,402 |
| 01.07.26 19:32:00 | 0 | 6,402 |
| 01.07.26 16:32:23 | 0 | 6,322 |
| 01.07.26 12:32:32 | 0 | 6,290 |
| 01.07.26 09:32:25 | 0 | 6,452 |
| 01.07.26 08:10:36 | 0 | 6,456 |
| 30.06.26 19:32:08 | 0 | 6,454 |
| 30.06.26 16:32:09 | 0 | 6,618 |
| 30.06.26 12:32:12 | 0 | 6,762 |
| 30.06.26 09:32:27 | 0 | 6,664 |
| 30.06.26 08:10:38 | 0 | 6,858 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 19:32:06 | 0 | 6,840 |
| 29.06.26 16:32:13 | 0 | 6,850 |
| 29.06.26 12:31:59 | 0 | 6,778 |
| 29.06.26 09:32:30 | 0 | 6,778 |
| 29.06.26 08:10:37 | 0 | 6,686 |
| 26.06.26 19:32:28 | 0 | 6,654 |
| 26.06.26 16:32:30 | 0 | 6,548 |
| 26.06.26 12:32:25 | 0 | 6,498 |
| 26.06.26 09:32:33 | 0 | 6,582 |
| 26.06.26 08:10:38 | 0 | 6,518 |
| 25.06.26 19:31:59 | 0 | 6,578 |
| 25.06.26 16:32:05 | 0 | 6,674 |
| 25.06.26 12:32:35 | 0 | 6,438 |
| 25.06.26 09:32:26 | 0 | 6,418 |
| 25.06.26 08:10:35 | 0 | 6,410 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login