Zscaler Inc
WKN A2JF28 | ISIN US98980G1022 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:50:38 | 100 | 152,7100 |
| 20:50:17 | 100 | 152,7050 |
| 20:50:17 | 100 | 152,6900 |
| 20:50:15 | 100 | 152,6600 |
| 20:50:15 | 100 | 152,7200 |
| 20:50:15 | 100 | 152,7150 |
| 20:50:15 | 100 | 152,7150 |
| 20:50:15 | 100 | 152,7150 |
| 20:50:15 | 100 | 152,7200 |
| 20:50:15 | 100 | 152,7200 |
| 20:50:15 | 100 | 152,7200 |
| 20:50:15 | 100 | 152,7150 |
| 20:50:14 | 100 | 152,7200 |
| 20:50:13 | 100 | 152,7300 |
| 20:50:13 | 100 | 152,7300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:50:13 | 100 | 152,7300 |
| 20:50:13 | 170 | 152,7500 |
| 20:50:04 | 100 | 152,7700 |
| 20:50:04 | 100 | 152,7800 |
| 20:50:04 | 100 | 152,8200 |
| 20:50:04 | 100 | 152,7700 |
| 20:50:04 | 100 | 152,7800 |
| 20:50:04 | 125 | 152,7800 |
| 20:50:04 | 100 | 152,8100 |
| 20:50:04 | 100 | 152,7700 |
| 20:50:04 | 125 | 152,7800 |
| 20:50:04 | 100 | 152,7900 |
| 20:50:04 | 100 | 152,8200 |
| 20:50:01 | 100 | 152,9250 |
| 20:49:59 | 100 | 152,9500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:49:59 | 100 | 152,9500 |
| 20:49:59 | 100 | 152,9600 |
| 20:49:59 | 100 | 152,9500 |
| 20:49:56 | 2,50 Tsd. | 152,7701 |
| 20:49:56 | 270 | 152,9250 |
| 20:49:54 | 103 | 153,0400 |
| 20:49:54 | 125 | 153,0400 |
| 20:49:54 | 100 | 153,0400 |
| 20:49:54 | 100 | 153,0200 |
| 20:49:54 | 100 | 153,0200 |
| 20:49:54 | 100 | 153,0200 |
| 20:49:51 | 100 | 152,9700 |
| 20:49:40 | 113 | 152,8900 |
| 20:49:40 | 100 | 152,8800 |
| 20:49:40 | 100 | 152,8700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login