OKTA INC. CL.A O.N.
WKN A2DNKR | ISIN US6792951054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:40:21 | 10 | 131,64 |
| 13:35:38 | 5 | 131,10 |
| 13:14:20 | 2 | 131,02 |
| 13:07:25 | 4 | 130,68 |
| 12:58:44 | 7 | 131,82 |
| 11:46:18 | 1 | 130,94 |
| 11:35:38 | 1 | 131,90 |
| 11:24:31 | 180 | 131,02 |
| 11:23:41 | 340 | 131,00 |
| 11:23:02 | 80 | 131,12 |
| 11:15:53 | 2 | 131,90 |
| 11:02:13 | 70 | 131,94 |
| 10:44:26 | 2 | 131,86 |
| 10:32:39 | 257 | 131,20 |
| 10:32:04 | 80 | 131,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:24:28 | 1 | 131,18 |
| 10:04:05 | 20 | 130,12 |
| 10:01:49 | 130 | 131,18 |
| 09:57:52 | 10 | 131,12 |
| 09:57:41 | 23 | 131,10 |
| 09:43:53 | 2 | 131,10 |
| 09:30:31 | 1 | 131,10 |
| 09:30:26 | 1 | 131,10 |
| 09:27:46 | 6 | 131,10 |
| 09:19:37 | 16 | 131,10 |
| 08:57:42 | 20 | 130,56 |
| 08:00:49 | 1 | 130,44 |
| 07:41:33 | 72 | 129,82 |
| 06.07.26 21:52:12 | 20 | 129,00 |
| 06.07.26 21:43:17 | 50 | 128,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:21:12 | 12 | 128,96 |
| 06.07.26 21:10:54 | 12 | 128,52 |
| 06.07.26 21:01:31 | 8 | 128,24 |
| 06.07.26 20:51:51 | 10 | 127,76 |
| 06.07.26 20:51:39 | 4 | 128,00 |
| 06.07.26 20:44:57 | 100 | 127,64 |
| 06.07.26 20:37:23 | 15 | 127,84 |
| 06.07.26 20:22:36 | 155 | 128,10 |
| 06.07.26 20:22:28 | 2 | 128,26 |
| 06.07.26 20:15:54 | 7 | 128,38 |
| 06.07.26 20:14:07 | 7 | 128,44 |
| 06.07.26 19:55:03 | 4 | 129,00 |
| 06.07.26 19:28:55 | 16 | 129,44 |
| 06.07.26 19:12:24 | 75 | 130,24 |
| 06.07.26 18:59:42 | 75 | 129,44 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login