BOOKING HLDGS DL-,008
WKN A2JEXP | ISIN US09857L1089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:16:41 | - | 160,220 |
| 17:16:40 | - | 160,180 |
| 17:16:40 | - | 160,220 |
| 17:16:39 | - | 160,200 |
| 17:16:36 | - | 160,220 |
| 17:16:34 | - | 160,240 |
| 17:16:33 | - | 160,220 |
| 17:16:31 | - | 160,200 |
| 17:16:26 | - | 160,220 |
| 17:16:25 | - | 160,180 |
| 17:16:20 | - | 160,180 |
| 17:16:16 | - | 160,160 |
| 17:16:15 | - | 160,140 |
| 17:16:15 | - | 160,140 |
| 17:16:14 | - | 160,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:16:14 | - | 160,140 |
| 17:16:13 | - | 160,160 |
| 17:16:12 | - | 160,140 |
| 17:16:11 | - | 160,160 |
| 17:16:06 | - | 160,180 |
| 17:16:05 | - | 160,180 |
| 17:16:04 | - | 160,220 |
| 17:16:04 | - | 160,200 |
| 17:16:03 | - | 160,200 |
| 17:16:01 | - | 160,220 |
| 17:16:00 | - | 160,180 |
| 17:15:59 | - | 160,160 |
| 17:15:58 | - | 160,180 |
| 17:15:57 | - | 160,140 |
| 17:15:56 | - | 160,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:15:56 | - | 160,120 |
| 17:15:52 | - | 160,120 |
| 17:15:51 | - | 160,140 |
| 17:15:51 | - | 160,160 |
| 17:15:49 | - | 160,180 |
| 17:15:48 | - | 160,200 |
| 17:15:47 | - | 160,220 |
| 17:15:47 | - | 160,180 |
| 17:15:46 | - | 160,180 |
| 17:15:46 | - | 160,200 |
| 17:15:45 | - | 160,220 |
| 17:15:45 | - | 160,180 |
| 17:15:44 | - | 160,180 |
| 17:15:43 | - | 160,180 |
| 17:15:43 | - | 160,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login