SHOPIFY A SUB.VTG
WKN A14TJP | ISIN CA82509L1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:56:54 | 480 | 108,36 |
| 12:47:18 | 10 | 107,84 |
| 08:03:07 | 0 | 105,02 |
| 06.07.26 08:05:00 | 0 | 104,66 |
| 03.07.26 08:11:47 | 0 | 105,46 |
| 02.07.26 21:23:50 | 5 | 105,58 |
| 02.07.26 08:06:13 | 0 | 106,34 |
| 01.07.26 10:54:18 | 10 | 100,88 |
| 01.07.26 08:04:42 | 0 | 100,16 |
| 30.06.26 08:00:07 | 1 | 100,18 |
| 29.06.26 08:04:48 | 0 | 103,44 |
| 26.06.26 08:02:42 | 0 | 97,57 |
| 25.06.26 08:01:43 | 0 | 99,76 |
| 24.06.26 15:31:21 | 45 | 94,63 |
| 24.06.26 08:01:32 | 0 | 94,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 08:04:06 | 0 | 93,84 |
| 22.06.26 08:03:56 | 0 | 93,80 |
| 19.06.26 17:33:22 | 15 | 93,50 |
| 19.06.26 08:04:39 | 0 | 94,88 |
| 18.06.26 08:00:24 | 0 | 94,95 |
| 17.06.26 18:13:14 | 50 | 97,58 |
| 17.06.26 08:01:45 | 0 | 97,52 |
| 16.06.26 08:03:24 | 0 | 96,49 |
| 16.06.26 08:03:21 | 0 | 96,49 |
| 15.06.26 09:05:54 | 1 | 95,93 |
| 15.06.26 08:06:15 | 0 | 95,83 |
| 12.06.26 11:40:46 | 20 | 96,51 |
| 12.06.26 08:03:05 | 0 | 94,84 |
| 11.06.26 12:00:56 | 14 | 94,03 |
| 11.06.26 08:01:04 | 0 | 94,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.06.26 15:38:44 | 40 | 93,34 |
| 10.06.26 13:52:02 | 40 | 93,95 |
| 10.06.26 08:04:53 | 0 | 95,25 |
| 09.06.26 20:33:54 | 10 | 95,44 |
| 09.06.26 10:09:55 | 20 | 96,05 |
| 09.06.26 08:04:40 | 1 | 96,99 |
| 09.06.26 08:02:45 | 0 | 96,03 |
| 08.06.26 08:03:16 | 0 | 95,43 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login