NETAPP INC.
WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 141,96 |
| Schluss 06.07.26 | 142,00 |
| Tagestief | 141,96 |
| Tageshoch | 141,96 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | NetApp | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -6,41 % | +2,08 % |
| 1 Jahr | +56,46 % | +20,99 % |
| 3 Jahre | +108,31 % | +71,35 % |
| 5 Jahre | +105,95 % | +72,95 % |
52W Hoch (03.06.26):
155,08 EUR
155,08 EUR
52W Tief (03.02.26):
81,11 EUR
81,11 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 163,55 USD | 06.07.26 | 3,63 Mio. |
| Cboe US | 163,39 USD | 06.07.26 | 103,89 Tsd. |
| TradeGate BSX | 144,74 EUR | 09:30 | 71 |
| Xetra | 136,40 EUR | 03.07.26 | 1 |
| Düsseldorf | 141,70 EUR | 08:10 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:11 | 0 | 141,96 |
| 06.07.26 17:25:19 | 0 | 142,00 |
| 06.07.26 08:11:13 | 0 | 135,26 |
| 03.07.26 17:25:19 | 0 | 135,78 |
| 03.07.26 08:11:15 | 0 | 135,56 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 189,59 EUR | +25,33 % | 3,54 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 330,48 EUR | +19,40 % | 3,21 % |
| Hypo Tirol Aktienselektion Retail | 14,73 EUR | +23,82 % | 3,19 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 200,56 EUR | +10,95 % | 2,83 % |
| MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R EUR | 287,17 EUR | +24,09 % | 1,80 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.