WHARF REAL ESTATE INV.
WKN A2H7J2 | ISIN KYG9593A1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:58 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 21:47:05 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 21:33:11 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 21:17:21 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 21:03:52 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 20:32:52 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 20:18:04 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 20:02:57 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 19:49:05 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 19:31:11 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 19:16:11 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 19:01:11 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 18:31:38 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 18:16:29 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 18:02:03 | 0 | 2,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:31:36 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 17:16:50 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 17:02:30 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 16:48:18 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 16:31:56 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 16:16:51 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 15:47:01 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 15:31:39 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 15:16:40 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 15:01:34 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 14:31:28 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 14:16:49 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 13:31:24 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 13:16:44 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 13:02:08 | 0 | 2,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:51:26 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 12:31:56 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 12:16:43 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 12:01:52 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 11:32:07 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 11:17:10 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 11:02:20 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 10:32:30 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 10:17:06 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 10:02:21 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 09:32:45 | 0 | 2,420 |
| 07.07.26 09:15:55 | 0 | 2,420 |
| 07.07.26 09:06:36 | 0 | 2,420 |
| 07.07.26 08:56:22 | 0 | 2,400 |
| 07.07.26 08:33:03 | 0 | 2,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login