NRG Energy Inc
WKN A0BLR4 | ISIN US6293775085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:38:13 | 100 | 138,3800 |
| 20:37:51 | 100 | 138,3900 |
| 20:37:51 | 100 | 138,3175 |
| 20:37:16 | 100 | 138,3050 |
| 20:37:15 | 100 | 138,3050 |
| 20:36:42 | 100 | 138,2900 |
| 20:36:17 | 100 | 138,3300 |
| 20:36:10 | 203 | 138,2800 |
| 20:36:10 | 100 | 138,3800 |
| 20:35:54 | 100 | 138,4100 |
| 20:35:54 | 100 | 138,4100 |
| 20:35:54 | 100 | 138,3900 |
| 20:35:54 | 100 | 138,3900 |
| 20:35:45 | 100 | 138,3700 |
| 20:35:15 | 100 | 138,3000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:34:38 | 100 | 138,3600 |
| 20:34:38 | 159 | 138,2400 |
| 20:34:24 | 100 | 138,2525 |
| 20:34:24 | 100 | 138,2575 |
| 20:33:23 | 200 | 138,2850 |
| 20:33:23 | 100 | 138,3375 |
| 20:33:23 | 100 | 138,3100 |
| 20:33:23 | 100 | 138,2700 |
| 20:33:23 | 100 | 138,2700 |
| 20:33:23 | 100 | 138,3000 |
| 20:33:23 | 200 | 138,3000 |
| 20:33:23 | 100 | 138,3000 |
| 20:33:23 | 100 | 138,3300 |
| 20:33:18 | 100 | 138,3600 |
| 20:33:15 | 100 | 138,3550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:33:06 | 199 | 138,3400 |
| 20:32:58 | 100 | 138,3200 |
| 20:32:58 | 100 | 138,3300 |
| 20:32:56 | 200 | 138,3250 |
| 20:32:56 | 100 | 138,3300 |
| 20:32:56 | 100 | 138,3300 |
| 20:32:56 | 100 | 138,3600 |
| 20:32:55 | 100 | 138,3800 |
| 20:32:55 | 100 | 138,3950 |
| 20:32:55 | 100 | 138,3800 |
| 20:32:55 | 100 | 138,3800 |
| 20:32:55 | 100 | 138,3800 |
| 20:32:04 | 200 | 138,3900 |
| 20:31:42 | 200 | 138,2700 |
| 20:31:42 | 100 | 138,2600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login