BEFESA S.A. ORD. O.N.
WKN A2H5Z1 | ISIN LU1704650164 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:11 | 0 | 32,000 |
| 06.07.26 08:00:06 | 0 | 31,600 |
| 03.07.26 08:00:14 | 0 | 29,450 |
| 02.07.26 08:00:10 | 0 | 29,450 |
| 01.07.26 08:00:12 | 0 | 29,850 |
| 30.06.26 08:00:16 | 0 | 29,950 |
| 29.06.26 09:45:08 | 175 | 30,250 |
| 29.06.26 08:00:05 | 0 | 30,050 |
| 26.06.26 08:15:49 | 0 | 30,100 |
| 25.06.26 08:00:12 | 0 | 31,300 |
| 24.06.26 08:05:09 | 0 | 32,400 |
| 23.06.26 08:00:04 | 0 | 33,200 |
| 22.06.26 08:00:20 | 0 | 33,450 |
| 19.06.26 08:00:02 | 0 | 33,450 |
| 18.06.26 08:00:02 | 0 | 34,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:00:15 | 0 | 34,300 |
| 16.06.26 08:00:15 | 0 | 35,450 |
| 15.06.26 08:00:58 | 0 | 35,850 |
| 12.06.26 08:00:18 | 0 | 34,850 |
| 11.06.26 08:00:12 | 0 | 33,650 |
| 10.06.26 08:00:06 | 0 | 34,300 |
| 09.06.26 08:00:06 | 0 | 35,400 |
| 08.06.26 08:00:19 | 0 | 35,100 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login