TAPESTRY INC. DL-,01
WKN A2JSR1 | ISIN US8760301072 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:12 | 0 | 127,750 |
| 07.07.26 21:46:16 | 0 | 127,750 |
| 07.07.26 21:31:25 | 0 | 128,000 |
| 07.07.26 21:16:24 | 0 | 127,700 |
| 07.07.26 21:01:38 | 0 | 127,950 |
| 07.07.26 20:31:25 | 0 | 128,250 |
| 07.07.26 20:16:36 | 0 | 128,250 |
| 07.07.26 20:01:25 | 0 | 128,050 |
| 07.07.26 19:32:09 | 0 | 128,100 |
| 07.07.26 19:16:58 | 0 | 127,950 |
| 07.07.26 19:02:03 | 0 | 128,450 |
| 07.07.26 18:32:57 | 0 | 129,000 |
| 07.07.26 18:17:20 | 0 | 128,350 |
| 07.07.26 18:03:07 | 0 | 128,250 |
| 07.07.26 17:32:27 | 0 | 128,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:17:51 | 0 | 128,350 |
| 07.07.26 17:03:47 | 0 | 128,400 |
| 07.07.26 16:49:15 | 0 | 128,150 |
| 07.07.26 16:33:14 | 0 | 127,800 |
| 07.07.26 16:17:58 | 0 | 127,800 |
| 07.07.26 15:47:49 | 0 | 127,400 |
| 07.07.26 15:32:52 | 0 | 125,450 |
| 07.07.26 15:17:58 | 0 | 126,750 |
| 07.07.26 15:02:25 | 0 | 126,750 |
| 07.07.26 14:32:09 | 0 | 126,700 |
| 07.07.26 14:17:57 | 0 | 126,800 |
| 07.07.26 13:31:59 | 0 | 126,750 |
| 07.07.26 13:17:43 | 0 | 126,800 |
| 07.07.26 13:03:40 | 0 | 126,800 |
| 07.07.26 12:52:10 | 0 | 126,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:33:17 | 0 | 126,650 |
| 07.07.26 12:18:02 | 0 | 126,700 |
| 07.07.26 12:03:19 | 0 | 126,700 |
| 07.07.26 11:33:31 | 0 | 126,650 |
| 07.07.26 11:18:29 | 0 | 126,650 |
| 07.07.26 11:03:57 | 0 | 126,600 |
| 07.07.26 10:34:01 | 0 | 126,550 |
| 07.07.26 10:18:11 | 0 | 126,600 |
| 07.07.26 10:03:33 | 0 | 126,550 |
| 07.07.26 09:50:58 | 0 | 126,600 |
| 07.07.26 09:31:25 | 0 | 126,650 |
| 07.07.26 09:14:21 | 0 | 126,600 |
| 07.07.26 09:05:20 | 0 | 126,600 |
| 07.07.26 08:55:19 | 0 | 126,400 |
| 07.07.26 08:31:52 | 0 | 126,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login