MongoDB
WKN A2DYB1 | ISIN US60937P1066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:46 | 67 | 361,32 |
| 21:59:34 | 48 | 361,27 |
| 21:59:34 | 52 | 361,27 |
| 21:59:32 | 40 | 361,22 |
| 21:59:32 | 40 | 361,22 |
| 21:59:32 | 40 | 361,22 |
| 21:59:30 | 63 | 361,26 |
| 21:59:30 | 63 | 361,26 |
| 21:59:29 | 50 | 361,27 |
| 21:59:28 | 100 | 361,28 |
| 21:59:24 | 49 | 361,33 |
| 21:59:24 | 57 | 361,31 |
| 21:59:24 | 49 | 361,31 |
| 21:59:19 | 40 | 361,26 |
| 21:59:08 | 80 | 361,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:06 | 80 | 361,07 |
| 21:59:06 | 80 | 361,07 |
| 21:59:01 | 67 | 361,06 |
| 21:58:58 | 80 | 360,96 |
| 21:58:50 | 40 | 360,95 |
| 21:58:50 | 40 | 360,90 |
| 21:58:48 | 40 | 360,80 |
| 21:58:30 | 40 | 360,64 |
| 21:58:30 | 103 | 360,61 |
| 21:58:30 | 40 | 360,67 |
| 21:58:30 | 50 | 360,67 |
| 21:58:29 | 120 | 360,64 |
| 21:58:26 | 40 | 360,77 |
| 21:58:18 | 65 | 360,80 |
| 21:58:18 | 40 | 360,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:48 | 60 | 360,55 |
| 21:57:48 | 80 | 360,54 |
| 21:57:47 | 80 | 360,53 |
| 21:57:46 | 70 | 360,53 |
| 21:57:46 | 70 | 360,52 |
| 21:57:46 | 80 | 360,51 |
| 21:57:36 | 50 | 360,68 |
| 21:57:22 | 40 | 360,66 |
| 21:56:51 | 40 | 360,34 |
| 21:56:05 | 40 | 360,27 |
| 21:55:50 | 50 | 360,08 |
| 21:55:50 | 70 | 360,07 |
| 21:55:50 | 120 | 360,12 |
| 21:55:50 | 50 | 360,26 |
| 21:55:50 | 70 | 360,25 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login