UMICORE S.A.
WKN A2H5A3 | ISIN BE0974320526 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:27:15 | - | 20,280 |
| 17:26:13 | - | 20,260 |
| 17:26:01 | - | 20,260 |
| 17:25:55 | - | 20,260 |
| 17:25:02 | - | 20,260 |
| 17:24:18 | - | 20,260 |
| 17:24:14 | - | 20,280 |
| 17:24:04 | - | 20,260 |
| 17:24:02 | - | 20,240 |
| 17:23:57 | - | 20,240 |
| 17:23:56 | - | 20,260 |
| 17:22:23 | - | 20,280 |
| 17:18:46 | - | 20,260 |
| 17:18:13 | - | 20,280 |
| 17:18:11 | - | 20,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:18:03 | - | 20,300 |
| 17:17:52 | - | 20,320 |
| 17:16:16 | - | 20,320 |
| 17:14:39 | - | 20,300 |
| 17:13:33 | - | 20,340 |
| 17:13:04 | - | 20,340 |
| 17:12:11 | - | 20,340 |
| 17:10:04 | - | 20,340 |
| 17:10:00 | - | 20,360 |
| 17:08:27 | - | 20,340 |
| 17:08:04 | - | 20,340 |
| 17:06:47 | - | 20,300 |
| 17:06:36 | - | 20,280 |
| 17:05:45 | - | 20,260 |
| 17:05:34 | - | 20,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:05:14 | - | 20,260 |
| 17:03:28 | - | 20,260 |
| 17:01:34 | - | 20,280 |
| 17:00:05 | - | 20,300 |
| 16:59:47 | - | 20,280 |
| 16:59:41 | - | 20,260 |
| 16:59:41 | - | 20,260 |
| 16:59:11 | - | 20,260 |
| 16:59:05 | - | 20,240 |
| 16:58:31 | - | 20,200 |
| 16:58:25 | - | 20,200 |
| 16:58:20 | - | 20,200 |
| 16:58:18 | - | 20,200 |
| 16:56:11 | - | 20,220 |
| 16:55:36 | - | 20,220 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login